午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2012年5月份全國(guó)無(wú)縫管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

  • 2012-6-25 11:58:24
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
  • 作者:董賽男
導(dǎo)讀: 2012年5月全國(guó)無(wú)縫管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)。
關(guān)鍵字: 無(wú)縫管 無(wú)縫管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 0.000 0 11.000 12,959
丹麥 0.585 11,602 7.437 82,136
烏克蘭 843.881 1,804,280 2,652.636 5,317,813
烏茲別克斯坦 3,223.086 4,011,560 13,943.848 19,591,645
烏干達(dá) 0.000 0 29.000 181,830
烏拉圭 0.000 0 104.410 93,590
乍得 0.000 0 894.338 1,232,726
也門共和國(guó) 0.000 0 339.868 1,563,576
亞美尼亞 0.000 0 599.200 754,648
以色列 1,118.508 1,254,357 8,552.383 8,499,173
伊拉克 3,138.597 3,513,594 57,343.095 79,619,319
伊朗 35,887.048 66,269,641 139,688.421 207,085,346
俄羅斯聯(lián)邦 7,836.882 14,978,474 24,747.833 55,397,130
保加利亞 0.000 0 171.507 333,382
克羅地亞 60.449 60,107 702.501 1,136,824
冰島 0.000 0 4.928 34,761
幾內(nèi)亞 0.000 0 3.026 7,860
剛果 591.881 717,826 943.715 1,255,377
利比亞 0.000 0 3,108.126 3,221,209
加拿大 18,214.387 28,076,849 83,163.432 125,859,977
加納 240.121 338,867 1,143.895 1,363,497
加蓬 380.803 420,770 1,553.839 1,916,063
南蘇丹共和國(guó) 0.000 0 25.000 22,200
南非 2,178.870 3,680,829 15,636.615 22,746,862
博茨瓦那 0.000 0 181.582 579,135
卡塔爾 237.937 265,644 7,918.510 12,036,723
盧旺達(dá) 0.000 0 8.200 7,886
印度 31,774.245 53,078,216 168,185.365 301,764,728
印度尼西亞 29,001.510 29,845,419 96,737.023 102,820,740
危地馬拉 0.000 0 540.243 494,933
厄瓜多爾 12,217.128 18,282,219 30,320.491 50,453,950
厄立特里亞 48.790 42,906 65.844 79,701
敘利亞 0.000 0 1,602.028 1,827,988
古巴 666.485 865,793 1,907.690 3,003,405
臺(tái)灣省 10,619.445 13,347,484 36,673.349 49,701,528
吉爾吉斯斯坦 365.117 554,611 1,067.947 1,442,227
哈薩克斯坦 10,079.853 17,296,342 44,429.046 72,097,206
哥倫比亞 1,438.553 1,591,762 24,648.981 26,978,025
哥斯達(dá)黎加 145.131 134,807 411.137 419,542
喀麥隆 370.978 1,143,847 3,739.233 5,075,625
土庫(kù)曼斯坦 7,603.847 12,469,779 32,778.820 68,426,085
土耳其 14,045.418 13,022,068 51,451.134 56,469,978
圭亞那 0.000 0 40.000 39,340
坦桑尼亞 354.924 397,642 1,141.930 1,337,400
埃及 20,033.284 23,751,615 84,629.805 97,775,501
埃塞俄比亞 44.030 99,268 353.741 1,243,099
塔吉克斯坦 0.000 0 206.450 196,216
塞內(nèi)加爾 0.000 0 442.014 447,305
塞爾維亞 7.430 17,783 7.430 17,783
塞浦路斯 71.120 70,897 149.048 153,687
塞舌爾 0.000 0 38.351 39,507
墨西哥 5,101.727 5,253,733 16,812.120 19,852,483
多哥 0.000 0 530.504 599,081
多米尼加共和國(guó) 0.000 0 234.342 226,019
奧地利 0.000 0 1.980 16,685
委內(nèi)瑞拉 13,897.632 15,799,282 64,044.556 72,008,074
孟加拉國(guó) 41.712 55,837 1,139.534 1,361,021
安哥拉 0.000 0 217.559 202,262
尼加拉瓜 69.090 91,047 69.090 91,047
尼日利亞 5,582.683 8,467,653 11,335.497 14,691,155
尼日爾 0.000 0 112.724 127,229
尼泊爾 0.000 40 0.008 4,636
巴基斯坦 2,143.509 3,940,896 9,039.887 12,728,898
巴布亞新幾內(nèi)亞 0.120 991 823.318 1,096,776
巴拉圭 119.561 102,979 675.893 614,477
巴拿馬 302.281 245,394 829.415 660,018
巴林 244.760 265,881 10,494.460 10,333,532
巴西 13,757.054 16,590,783 34,761.566 51,388,506
希臘 21.515 137,151 355.934 442,494
德國(guó) 2,093.430 2,884,496 8,607.413 12,809,974
意大利 4,965.911 5,313,736 22,097.819 26,393,566
拉脫維亞 65.318 320,957 366.117 2,036,126
挪威 357.731 1,289,890 923.551 4,238,518
捷克 1.440 8,232 94.296 229,509
摩洛哥 844.298 774,293 2,791.167 2,856,444
文萊 237.503 497,349 1,389.524 3,846,186
斐濟(jì) 0.000 0 26.901 31,686
斯洛伐克 63.642 97,137 329.424 524,737
斯洛文尼亞 288.269 331,511 302.095 452,472
斯里蘭卡 28.107 73,636 280.451 326,099
新加坡 19,477.467 22,361,657 94,321.739 112,689,549
新喀里多尼亞 0.000 0 2.270 21,695
新西蘭 499.112 932,430 3,315.696 6,671,654
日本 1,635.172 4,285,128 9,943.045 23,705,669
智利 2,315.359 2,237,388 9,326.852 9,407,294
朝鮮 579.705 673,898 4,509.023 4,630,010
柬埔寨 97.599 166,801 249.225 467,414
格魯吉亞 1.564 2,021 192.918 289,946
比利時(shí) 2,648.398 3,840,302 8,941.288 13,058,726
毛里塔尼亞 3.330 3,137 597.038 663,599
毛里求斯 0.000 0 223.304 207,019
民主剛果 48.318 293,797 253.746 751,037
沙特阿拉伯 10,545.693 14,698,117 24,349.452 37,268,779
法國(guó) 50.803 151,856 295.097 448,958
法屬波利尼西亞 0.000 0 0.001 243
波蘭 295.224 709,531 960.307 1,897,422
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 163.130 171,604
泰國(guó) 10,104.003 12,344,941 55,531.523 69,746,426
津巴布韋 69.550 57,031 1,021.380 837,671
洪都拉斯 44.316 39,831 86.998 81,121
澳大利亞 10,572.106 12,670,133 45,571.518 61,870,488
澳門 188.390 185,181 906.296 952,146
愛(ài)爾蘭 1.372 11,662 1.892 13,040
愛(ài)沙尼亞 41.675 227,115 233.193 1,158,706
牙買加 0.000 0 195.780 191,716
特立尼達(dá)和多巴哥 3,822.379 4,181,537 8,309.463 9,316,207
瑞典 130.009 164,960 679.112 852,702
瑞士 0.000 0 2.495 61,574
白俄羅斯 21.952 24,590 162.678 240,759
百慕大群島 0.274 3,122 3.506 11,621
科威特 6,814.122 7,693,250 49,962.156 57,811,752
科特迪瓦共和國(guó) 116.040 139,231 403.779 410,125
秘魯 3,032.275 2,587,461 23,982.520 20,961,753
突尼斯 10.807 58,173 1,272.990 1,884,435
約旦 1,223.571 1,123,092 1,724.561 1,593,642
納米比亞 0.000 0 47.800 43,242
緬甸 864.619 1,086,492 5,287.170 5,295,579
羅馬尼亞 192.586 210,196 392.637 777,136
美國(guó) 18,123.508 39,170,045 65,687.262 151,657,551
老撾 311.112 375,624 503.440 613,510
肯尼亞 340.399 277,280 1,173.641 1,139,247
芬蘭 85.250 426,323 199.286 974,182
蘇丹 283.023 320,042 5,609.763 7,509,721
蘇里南 27.000 22,683 209.600 191,182
英國(guó) 827.122 1,128,825 3,774.805 6,429,090
荷蘭 2,655.270 3,607,947 10,661.985 14,036,602
莫桑比克 0.520 745 396.505 1,169,929
萊索托 70.810 78,019 70.810 78,019
菲律賓 3,430.061 4,245,607 12,042.761 14,516,522
薩爾瓦多 0.000 0 37.604 31,023
葡萄牙 0.381 1,181 0.381 1,181
蒙古 1,955.232 3,179,364 5,444.115 9,597,276
西班牙 1,030.301 1,243,602 3,903.605 4,673,029
貝寧 2.510 2,520 2.510 2,520
贊比亞 3.291 6,280 763.549 1,309,527
赤道幾內(nèi)亞 0.000 0 42.600 58,380
越南 3,275.199 4,341,896 23,457.124 34,153,482
阿塞拜疆 299.006 396,502 411.477 565,586
阿爾及利亞 2,390.319 2,960,826 3,644.829 4,815,636
阿爾巴尼亞 421.703 380,695 4,611.611 4,970,748
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 38,545.476 44,711,532 110,407.225 136,254,143
阿曼 22,745.310 26,072,188 91,350.459 109,120,489
阿根廷 851.679 1,983,686 3,547.781 6,459,575
韓國(guó) 32,752.738 52,087,166 140,643.474 209,222,645
香港 998.790 1,452,627 2,847.342 4,570,073
馬拉維 0.000 0 0.250 740
馬來(lái)西亞 9,950.745 11,689,135 33,828.435 43,783,594
馬耳他 0.000 0 19.799 53,841
馬達(dá)加斯加 0.000 0 22.666 103,607
馬里 0.000 0 1.000 2,532
黎巴嫩 260.050 272,970 861.795 939,328
黑山 0.000 0 21.450 32,177
合計(jì) 480,152.211 667,559,133 2,013,357.107 2,847,948,002
于上月比增長(zhǎng)率 30.869 % 27.564 % 31.313 % 30.672 %

(責(zé)任編輯:01048)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158