午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2012年8月全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

  • 2012-9-27 12:10:11
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
  • 作者:張金梅
導(dǎo)讀: 冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
關(guān)鍵字: 冷軋窄鋼帶 出口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
丹麥 1.375 2,060 12.812 107,133
烏克蘭 86.065 158,457 225.229 414,216
烏茲別克斯坦 2.750 8,670 2.750 8,670
烏干達(dá) 0.000 0 1,109.160 790,448
烏拉圭 0.000 0 33.868 121,951
也門(mén)共和國(guó) 0.000 0 11.000 11,988
以色列 0.000 0 13.332 15,373
伊拉克 3.738 6,903 62.346 103,670
伊朗 0.000 0 315.912 377,944
俄羅斯聯(lián)邦 370.563 767,322 2,749.064 5,983,360
保加利亞 0.000 0 0.300 1,470
克羅地亞 0.100 320 1.483 5,022
剛果 0.000 0 11.200 8,829
利比亞 0.000 0 10.829 16,406
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 2.236 9,321
加拿大 0.140 865 139.597 228,884
加納 43.683 42,064 99.657 132,842
加蓬 0.000 0 28.380 21,026
匈牙利 0.455 1,037 2.751 8,499
南蘇丹共和國(guó) 0.000 0 3.500 3,801
南非 434.465 653,794 1,359.075 2,536,537
卡塔爾 25.200 22,338 134.050 107,434
盧旺達(dá) 0.000 0 501.740 386,397
印度 743.649 1,705,239 11,291.333 25,471,358
印度尼西亞 275.794 532,064 3,188.281 4,959,512
危地馬拉 0.000 0 385.552 348,470
厄瓜多爾 23.801 45,564 135.803 248,467
敘利亞 106.000 100,700 334.564 343,055
古巴 0.000 0 210.000 228,699
臺(tái)灣省 165.055 309,700 1,938.474 3,537,083
哈薩克斯坦 27.300 23,890 460.603 436,492
哥倫比亞 2.840 2,212 9.566 8,520
哥斯達(dá)黎加 24.310 18,233 72.611 56,392
土耳其 377.471 592,276 1,813.169 2,889,227
圭亞那 0.000 0 0.058 208
坦桑尼亞 293.970 206,883 1,326.513 959,444
埃及 161.887 188,531 2,640.325 3,249,779
埃塞俄比亞 0.000 0 186.776 206,095
塔吉克斯坦 0.000 0 0.600 2,100
塞爾維亞 0.000 0 0.104 825
塞浦路斯 24.631 19,145 57.053 45,411
墨西哥 34.887 56,115 437.141 683,596
多哥 0.000 0 8.156 6,023
多米尼加共和國(guó) 22.220 21,686 115.805 120,296
委內(nèi)瑞拉 54.075 22,807 389.713 290,096
孟加拉國(guó) 357.610 501,176 3,084.737 4,889,761
安哥拉 29.577 24,836 113.268 118,912
尼加拉瓜 0.000 0 1.759 2,950
尼日利亞 7.450 7,032 5,631.655 4,323,201
巴基斯坦 145.267 171,162 1,187.017 1,698,374
巴布亞新幾內(nèi)亞 7.000 3,500 50.186 72,845
巴拿馬 0.000 0 1.000 970
巴林 0.000 0 29.842 39,017
巴西 319.946 519,622 1,219.454 1,912,684
希臘 0.000 0 18.241 14,376
德國(guó) 0.066 131 413.250 699,169
意大利 73.316 199,841 264.352 621,108
所羅門(mén)群島 0.000 0 6.123 4,750
拉脫維亞 3.102 3,102 5.759 14,318
挪威 0.000 0 7.524 56,491
捷克 0.000 0 99.183 192,756
摩洛哥 0.000 0 70.732 103,843
文萊 27.232 16,854 47.608 32,361
斐濟(jì) 0.000 0 4.900 3,690
斯洛伐克 0.000 0 0.664 778
斯洛文尼亞 0.000 0 2.925 14,366
斯里蘭卡 0.000 0 493.222 420,150
新加坡 336.967 478,410 1,481.664 4,033,023
新西蘭 0.000 0 8.442 47,366
日本 206.996 288,946 1,659.147 3,239,928
智利 37.866 53,766 524.398 613,359
朝鮮 8.126 6,359 63.349 88,401
柬埔寨 17.030 67,607 48.316 154,642
格魯吉亞 0.000 0 22.230 22,329
比利時(shí) 0.561 2,263 764.240 1,257,878
毛里塔尼亞 0.000 0 14.480 22,478
毛里求斯 0.000 0 0.245 1,018
民主剛果 0.000 0 23.750 8,075
沙特阿拉伯 696.433 498,045 5,181.892 4,075,292
法國(guó) 23.947 29,842 48.429 181,908
法屬波利尼西亞 0.000 0 1.285 1,593
波蘭 0.000 0 0.860 5,985
泰國(guó) 619.783 1,175,837 5,555.031 9,261,350
津巴布韋 0.000 0 73.560 57,697
洪都拉斯 24.900 19,039 74.515 80,743
澳大利亞 32.288 114,781 414.419 1,485,925
澳門(mén) 5.547 80,817 91.675 519,675
愛(ài)沙尼亞 43.908 82,877 209.666 373,431
牙買加 0.000 0 6.000 5,810
瑞典 0.049 1,825 1.579 8,678
瑞士 0.000 0 1.691 21,979
科威特 4.500 21,735 107.609 213,049
科特迪瓦共和國(guó) 0.000 0 172.660 128,719
秘魯 7.437 10,531 75.929 132,455
突尼斯 0.000 0 24.100 27,715
立陶宛 0.000 0 321.293 669,829
約旦 26.500 19,958 82.141 92,517
納米比亞 0.000 0 23.500 12,925
緬甸 0.000 0 64.353 120,911
羅馬尼亞 0.000 0 19.620 18,050
美國(guó) 113.408 308,219 649.780 1,655,307
老撾 0.000 0 193.000 154,400
肯尼亞 236.699 180,729 1,677.462 1,290,476
芬蘭 0.000 0 2.032 1,630
蘇丹 0.000 0 0.042 203
英國(guó) 53.911 122,235 111.128 422,229
荷蘭 0.000 0 2,506.670 4,204,179
莫桑比克 0.000 0 42.000 31,028
菲律賓 40.280 89,387 920.154 1,306,846
薩爾瓦多 0.000 0 21.838 17,950
薩摩亞 0.000 0 3.357 3,385
葡萄牙 24.000 19,680 58.956 61,869
蒙古 0.192 2,038 12.264 10,505
西班牙 3.821 12,271 105.475 204,176
贊比亞 0.129 637 0.129 637
赤道幾內(nèi)亞 0.000 0 0.300 448
越南 655.348 801,335 5,324.356 6,716,029
阿富汗 0.000 0 0.240 377
阿爾及利亞 0.264 1,221 0.264 1,221
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 230.417 206,199 1,921.406 1,705,205
阿曼 0.000 0 50.571 46,680
阿根廷 33.084 80,987 45.239 165,348
韓國(guó) 408.398 1,064,375 6,911.950 15,004,984
香港 572.615 2,387,644 5,340.287 21,156,232
馬來(lái)西亞 348.706 397,244 2,778.950 3,006,085
馬達(dá)加斯加 0.000 0 0.196 373
黎巴嫩 0.000 0 163.073 149,832
合計(jì) 9,091.100 15,582,970 90,589.059 155,031,606
于上月比增長(zhǎng)率 -13.939 % -15.501 % 11.203 % 11.165 %

(責(zé)任編輯:00929)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158