午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 出口

2013年1月份中小型型材分國別出口統(tǒng)計

2013-2-27 10:04:30來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年1月份中小型型材分國別出口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 2013 1月份 中小型型材 出口

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
東帝汶 15 10,500 15 10,500
丹麥 11.904 25,915 11.904 25,915
烏克蘭 4.46 14,183 4.46 14,183
烏茲別克斯坦 43.369 32,559 43.369 32,559
烏干達(dá) 6.137 13,554 6.137 13,554
烏拉圭 54.081 43,031 54.081 43,031
乍得 50.784 31,729 50.784 31,729
也門共和國 1,681.39 915,546 1,681.39 915,546
以色列 197.471 146,946 197.471 146,946
伊拉克 3,992.58 2,360,064 3,992.58 2,360,064
伊朗 2,934.02 1,797,375 2,934.02 1,797,375
俄羅斯聯(lián)邦 50.179 64,045 50.179 64,045
保加利亞 0.18 3,025 0.18 3,025
岡比亞 2.7 1,600 2.7 1,600
幾內(nèi)亞 305.312 198,548 305.312 198,548
剛果 105.423 59,514 105.423 59,514
加拿大 132.559 166,460 132.559 166,460
加納 3,206.13 1,709,852 3,206.13 1,709,852
加蓬 1.908 6,281 1.908 6,281
南非 666.765 619,200 666.765 619,200
卡塔爾 527.371 377,148 527.371 377,148
盧旺達(dá) 3.031 7,357 3.031 7,357
印度 119.846 802,917 119.846 802,917
印度尼西亞 26,738.16 15,191,667 26,738.16 15,191,667
危地馬拉 511.765 266,741 511.765 266,741
厄瓜多爾 342.291 205,770 342.291 205,770
厄立特里亞 1.114 824 1.114 824
古巴 211.245 195,896 211.245 195,896
臺灣省 49.073 46,754 49.073 46,754
吉爾吉斯斯坦 9.78 18,294 9.78 18,294
吉布提 2.824 2,723 2.824 2,723
哈薩克斯坦 4.767 4,281 4.767 4,281
哥斯達(dá)黎加 96.55 52,283 96.55 52,283
喀麥隆 43 67,960 43 67,960
土庫曼斯坦 71.468 178,768 71.468 178,768
土耳其 3.402 2,543 3.402 2,543
圭亞那 287.036 159,013 287.036 159,013
坦桑尼亞 416.342 226,609 416.342 226,609
埃及 112.446 226,531 112.446 226,531
埃塞俄比亞 235.816 221,635 235.816 221,635
塞內(nèi)加爾 370.51 224,891 370.51 224,891
塞拉利昂 4.95 9,286 4.95 9,286
塞浦路斯 2.893 9,849 2.893 9,849
多米尼加共和國 10.068 31,014 10.068 31,014
委內(nèi)瑞拉 7.2 4,768 7.2 4,768
孟加拉國 3,685.16 2,502,255 3,685.16 2,502,255
安哥拉 1,210.99 729,751 1,210.99 729,751
尼加拉瓜 120 70,950 120 70,950
尼日利亞 17,194.27 9,904,066 17,194.27 9,904,066
尼日爾 0.6 453 0.6 453
尼泊爾 20.86 18,466 20.86 18,466
巴基斯坦 738.528 451,224 738.528 451,224
巴布亞新幾內(nèi)亞 243.035 187,844 243.035 187,844
巴拉圭 125.436 113,371 125.436 113,371
巴拿馬 1,281.36 742,311 1,281.36 742,311
巴林 76.606 131,407 76.606 131,407
巴西 161.514 369,473 161.514 369,473
德國 15.233 34,164 15.233 34,164
挪威 0.005 45 0.005 45
斐濟(jì) 83.083 50,680 83.083 50,680
斯里蘭卡 603.499 411,592 603.499 411,592
新加坡 20,512.32 12,120,865 20,512.32 12,120,865
新西蘭 23.133 12,800 23.133 12,800
日本 800.449 493,846 800.449 493,846
智利 25.287 70,804 25.287 70,804
朝鮮 196.435 150,994 196.435 150,994
柬埔寨 148.413 373,327 148.413 373,327
比利時 70.627 111,709 70.627 111,709
毛里塔尼亞 95.68 83,362 95.68 83,362
毛里求斯 151.34 103,255 151.34 103,255
民主剛果 109.208 72,449 109.208 72,449
沙特阿拉伯 25,394.27 13,782,992 25,394.27 13,782,992
法國 0.262 965 0.262 965
泰國 2,625.35 1,772,862 2,625.35 1,772,862
津巴布韋 1.018 713 1.018 713
澳大利亞 156.217 220,783 156.217 220,783
特立尼達(dá)和多巴哥 926.386 515,545 926.386 515,545
瑞典 2.991 8,506 2.991 8,506
留尼汪 126.42 66,514 126.42 66,514
科威特 5,020.56 2,959,887 5,020.56 2,959,887
科摩羅 16.58 9,882 16.58 9,882
科特迪瓦共和國 19.86 13,902 19.86 13,902
秘魯 164.036 103,713 164.036 103,713
約旦 1,753.65 965,866 1,753.65 965,866
緬甸 6,318.11 3,500,055 6,318.11 3,500,055
美國 152.931 356,520 152.931 356,520
老撾 25.605 17,887 25.605 17,887
肯尼亞 894.117 539,403 894.117 539,403
蘇丹 2,628.17 1,744,597 2,628.17 1,744,597
蘇里南 3.722 1,867 3.722 1,867
英國 5.338 33,549 5.338 33,549
莫桑比克 29.695 20,626 29.695 20,626
菲律賓 4,310.22 2,548,124 4,310.22 2,548,124
薩爾瓦多 16.527 54,059 16.527 54,059
薩摩亞 1.26 1,236 1.26 1,236
蒙古 171.77 102,015 171.77 102,015
西班牙 0.025 548 0.025 548
貝寧 41.98 28,563 41.98 28,563
贊比亞 2.7 1,728 2.7 1,728
赤道幾內(nèi)亞 263.947 192,118 263.947 192,118
越南 18,695.83 10,460,014 18,695.83 10,460,014
阿塞拜疆 1.53 1,756 1.53 1,756
阿拉伯聯(lián)合酋長國 7,609.29 4,302,418 7,609.29 4,302,418
阿曼 5.28 9,221 5.28 9,221
韓國 83,624.50 47,408,414 83,624.50 47,408,414
香港 8,425.47 5,880,991 8,425.47 5,880,991
馬爾代夫 8.41 7,503 8.41 7,503
馬來西亞 14,753.79 8,258,897 14,753.79 8,258,897
馬約特島 54 30,375 54 30,375
馬達(dá)加斯加 280.957 150,428 280.957 150,428
黎巴嫩 220.5 116,003 220.5 116,003
合計 276,091.64 162,257,957 276,091.64 162,257,957
于上月比增長率 21.68% 23.04% -89.74% -90.50%

(關(guān)鍵字:2013 1月份 中小型型材 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158