客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
丹麥 | 29.315 | 28,840 | 29.315 | 28,840 |
烏茲別克斯坦 | 152.443 | 121,155 | 152.443 | 121,155 |
烏拉圭 | 17.585 | 19,144 | 17.585 | 19,144 |
乍得 | 2.206 | 1,309 | 2.206 | 1,309 |
也門共和國 | 53 | 29,150 | 53 | 29,150 |
以色列 | 12.86 | 9,524 | 12.86 | 9,524 |
伊拉克 | 338.639 | 240,233 | 338.639 | 240,233 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 308.456 | 240,455 | 308.456 | 240,455 |
剛果 | 90.197 | 58,426 | 90.197 | 58,426 |
利比亞 | 3.101 | 3,812 | 3.101 | 3,812 |
利比里亞 | 13.7 | 6,610 | 13.7 | 6,610 |
加拿大 | 313.159 | 362,055 | 313.159 | 362,055 |
加納 | 2.041 | 1,263 | 2.041 | 1,263 |
匈牙利 | 8.697 | 17,814 | 8.697 | 17,814 |
南非 | 153.819 | 108,607 | 153.819 | 108,607 |
卡塔爾 | 153.551 | 110,782 | 153.551 | 110,782 |
盧旺達(dá) | 17.619 | 7,304 | 17.619 | 7,304 |
印度 | 10.802 | 7,229 | 10.802 | 7,229 |
印度尼西亞 | 1,392.95 | 1,107,994 | 1,392.95 | 1,107,994 |
厄立特里亞 | 6.906 | 5,007 | 6.906 | 5,007 |
古巴 | 1.65 | 1,353 | 1.65 | 1,353 |
臺灣省 | 30.959 | 22,018 | 30.959 | 22,018 |
吉布提 | 17.384 | 18,700 | 17.384 | 18,700 |
哈薩克斯坦 | 0.245 | 362 | 0.245 | 362 |
哥倫比亞 | 333.291 | 245,001 | 333.291 | 245,001 |
喀麥隆 | 87.627 | 55,494 | 87.627 | 55,494 |
土庫曼斯坦 | 173.756 | 436,295 | 173.756 | 436,295 |
土耳其 | 5.11 | 3,748 | 5.11 | 3,748 |
坦桑尼亞 | 130.398 | 68,807 | 130.398 | 68,807 |
埃及 | 100.774 | 76,592 | 100.774 | 76,592 |
塔吉克斯坦 | 60 | 36,000 | 60 | 36,000 |
塞拉利昂 | 2.76 | 1,744 | 2.76 | 1,744 |
塞舌爾 | 72.523 | 53,667 | 72.523 | 53,667 |
墨西哥 | 4.5 | 17,100 | 4.5 | 17,100 |
奧地利 | 13.15 | 23,795 | 13.15 | 23,795 |
委內(nèi)瑞拉 | 367.328 | 605,483 | 367.328 | 605,483 |
孟加拉國 | 179.892 | 123,625 | 179.892 | 123,625 |
安哥拉 | 330.196 | 217,519 | 330.196 | 217,519 |
尼日利亞 | 180.701 | 105,101 | 180.701 | 105,101 |
巴基斯坦 | 246.523 | 176,125 | 246.523 | 176,125 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 62.747 | 48,257 | 62.747 | 48,257 |
巴拉圭 | 7.921 | 7,159 | 7.921 | 7,159 |
德國 | 554.227 | 603,558 | 554.227 | 603,558 |
意大利 | 2.925 | 12,459 | 2.925 | 12,459 |
文萊 | 5.5 | 5,100 | 5.5 | 5,100 |
斐濟 | 17.389 | 10,607 | 17.389 | 10,607 |
斯里蘭卡 | 285.443 | 191,816 | 285.443 | 191,816 |
新加坡 | 6,019.66 | 4,163,253 | 6,019.66 | 4,163,253 |
新西蘭 | 10.352 | 9,392 | 10.352 | 9,392 |
日本 | 4,210.84 | 2,828,424 | 4,210.84 | 2,828,424 |
朝鮮 | 67.802 | 43,985 | 67.802 | 43,985 |
柬埔寨 | 39.049 | 23,284 | 39.049 | 23,284 |
比利時 | 262.833 | 322,477 | 262.833 | 322,477 |
民主剛果 | 20.735 | 16,916 | 20.735 | 16,916 |
沙特阿拉伯 | 932.624 | 977,906 | 932.624 | 977,906 |
法國 | 124.292 | 123,257 | 124.292 | 123,257 |
波蘭 | 12.18 | 13,485 | 12.18 | 13,485 |
泰國 | 48.906 | 41,338 | 48.906 | 41,338 |
津巴布韋 | 15.281 | 10,170 | 15.281 | 10,170 |
澳大利亞 | 675.629 | 959,714 | 675.629 | 959,714 |
澳門 | 3 | 3,874 | 3 | 3,874 |
瑞典 | 47.781 | 85,570 | 47.781 | 85,570 |
留尼汪 | 44.6 | 22,832 | 44.6 | 22,832 |
科威特 | 268.772 | 159,702 | 268.772 | 159,702 |
秘魯 | 0.385 | 1,218 | 0.385 | 1,218 |
緬甸 | 213.885 | 189,692 | 213.885 | 189,692 |
美國 | 646.93 | 598,892 | 646.93 | 598,892 |
老撾 | 87.106 | 62,255 | 87.106 | 62,255 |
肯尼亞 | 2.576 | 8,787 | 2.576 | 8,787 |
芬蘭 | 0.75 | 4,245 | 0.75 | 4,245 |
蘇丹 | 389.269 | 263,585 | 389.269 | 263,585 |
英國 | 57.884 | 159,199 | 57.884 | 159,199 |
荷蘭 | 1,145.94 | 1,020,167 | 1,145.94 | 1,020,167 |
菲律賓 | 4,559.51 | 2,894,944 | 4,559.51 | 2,894,944 |
薩摩亞 | 0.99 | 943 | 0.99 | 943 |
蒙古 | 280.448 | 173,401 | 280.448 | 173,401 |
西班牙 | 35.995 | 33,890 | 35.995 | 33,890 |
貝寧 | 124.864 | 84,931 | 124.864 | 84,931 |
贊比亞 | 37.041 | 28,281 | 37.041 | 28,281 |
赤道幾內(nèi)亞 | 80 | 68,000 | 80 | 68,000 |
越南 | 1,209.77 | 805,568 | 1,209.77 | 805,568 |
阿塞拜疆 | 0.38 | 546 | 0.38 | 546 |
阿富汗 | 0.94 | 900 | 0.94 | 900 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1,539.08 | 1,127,655 | 1,539.08 | 1,127,655 |
韓國 | 1,535.38 | 1,139,696 | 1,535.38 | 1,139,696 |
香港 | 5,581.79 | 4,022,661 | 5,581.79 | 4,022,661 |
馬來西亞 | 1,402.28 | 1,128,384 | 1,402.28 | 1,128,384 |
馬達(dá)加斯加 | 2.205 | 1,469 | 2.205 | 1,469 |
合計 | 38,095.69 | 29,279,086 | 38,095.69 | 29,279,086 |
于上月比增長率 | 20.39% | 13.15% | -94.21% | -94.43% |
(關(guān)鍵字:2013 1月份 大型型材 出口)