客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進口量 | 出口量 | 表觀消費量 |
鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 11 | 53.5 | 0.807967 | 3.298902 | 51.009065 |
重軌 | 萬噸 | 2013 | 11 | 38.1 | 0 | 0 | 38.1 |
輕軌 | 萬噸 | 2013 | 11 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 11 | 113.2 | 3.404444 | 4.192936 | 112.41151 |
中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 11 | 564.5 | 0.514524 | 28.53497 | 536.47955 |
(關(guān)鍵字:11月份 型材 表觀消費量)