客服中心
4009008281
單位:元/噸 | 2月28日 | 3月31日 | 漲跌 | 2月28日 | 3月31日 | 漲跌 | 2月28日 | 3月31日 | 漲跌 |
210*2.5 | 355*2.5 | 520*4.0 | |||||||
國豐 | 3200 | 3150 | ↓50 | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | ||
瑞豐 | 3070 | 3100 | ↑30 | 3070 | 3150 | ↑80 | -- | ||
津西 | 3200 | 3150 | ↓50 | 3200 | 3150 | ↓50 | 3260 | 3200 | ↓60 |
建龍 | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | 3260 | 3200 | ↓60 | ||
港陸 | -- | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | ||||
德龍 | -- | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | ||||
松汀 | -- | -- | 3260 | 3200 | ↓60 | ||||
前進 | 3110 | 3200 | ↑90 | 3110 | 3200 | ↑90 | -- | ||
新亞 | 3140 | 3210 | ↑70 | 3140 | 3210 | ↑70 | -- | ||
岐豐 | 3260 | 3280 | ↑20 | 3260 | 3280 | ↑20 | -- | ||
榮鋼 | -- | -- | 3260 | 3200 | ↓60 | ||||
縱橫 | -- | -- | 3140 | 3160 | ↑20 | ||||
文豐 | -- | -- | 3260 | 3200 | ↓60 |
(關(guān)鍵字:帶鋼每月價格匯總)