客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(8月27日-9月6日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 8.27 | 2310 | 2570 | 2290 | 2340 | 2140 | 2040 | 2600 | 2560 |
9.6 | 2310 | 2500 | 2290 | 2340 | 2140 | 2030 | 2600 | 2510 | |
漲跌 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 8.27 | 2330 | 2420 | 2470 | 2260 | 2320 | 2030 | 2670 | 2630 |
9.6 | 2330 | 2360 | 2470 | 2260 | 2320 | 2010 | 2670 | 2580 | |
漲跌 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 8.27 | 2260 | 2620 | 2620 | 2610 | 2220 | 2040 | 2600 | 2880 |
9.6 | 2260 | 2580 | 2620 | 2610 | 2220 | 2020 | 2600 | 2860 | |
漲跌 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)