客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2018.12.20-2018.12.27) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
12月20日 | 4850 | 4950 | 4350 | 4850 | 4500 | 4700 | 4900 | 4800 | 4950 | 5100 |
12月27日 | 4900 | 4950 | 4350 | 4850 | 4500 | 4700 | 4900 | 4800 | 4950 | 5050 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
12月20日 | 5300 | 4950 | 4600 | 5000 | 4950 | 4900 | 5050 | 5150 | 4800 | 5200 |
12月27日 | 5350 | 4950 | 4600 | 5000 | 4950 | 4900 | 5050 | 5150 | 4800 | 5250 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4795元/噸,與上周持平;219*6mm平均價(jià)4990元/噸,較上周上漲10元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)