客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.12.20-2018.12.27) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
12月20日 | 232*2.5 | 3760 | 3840 | 3850 | 3910 | 3870 | 3950 | 3950 | 3940 |
12月27日 | 3740 | 3730 | 3830 | 3830 | 3830 | 3910 | 3910 | 3910 | |
漲跌 | -20 | -110 | -20 | -80 | -40 | -40 | -40 | -30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
12月20日 | 685*3.5 | 3750 | 3770 | 3850 | 3930 | 3880 | 3920 | 3920 | - |
12月27日 | 3680 | 3730 | 3790 | 3830 | 3840 | 3910 | 3860 | - | |
漲跌 | -70 | -40 | -60 | -100 | -40 | -10 | -60 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3836/噸,較上周下跌47元/噸;685*3.5平均價(jià)3805元/噸,較上周下跌54元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)