客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.6.27-2019.7.4) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 天津 | 唐山 | 武漢 |
6月27日 | 232*2.5 | 3940 | 4000 | 3970 | 4050 | 4050 | 3980 | 3930 | 4060 |
7月4日 | 3910 | 4010 | 4000 | 4080 | 4080 | 3930 | 3890 | 4070 | |
漲跌 | -30 | 10 | 30 | 30 | 30 | -50 | -40 | 10 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 津西 | 瑞豐 | 信鋼 | |
6月27日 | 685*3.5 | 3960 | 4000 | 3980 | 4030 | 4030 | 3920 | 3880 | - |
7月4日 | 3930 | 4010 | 4010 | 4060 | 4060 | 4000 | 3920 | - | |
漲跌 | -30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 80 | 40 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3996元/噸,較上周下跌1元/噸;685*3.5平均價(jià)3998元/噸,較上周上漲27元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)