客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.9.20-2019.9.27) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
9月20日 | 232*2.5 | 3850 | 3770 | 3780 | 3830 | 3830 | 3780 | 3720 | 3710 | 3640 | 3680 | 3870 |
9月27日 | 3850 | 3780 | 3760 | 3860 | 3860 | 3800 | 3710 | 3730 | 3650 | 3680 | 3880 | |
漲跌 | 0 | 10 | -20 | 30 | 30 | 20 | -10 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
9月20日 | 685*3.5 | 3710 | - | 3750 | 3850 | 3850 | - | 3660 | 3710 | 3630 | 3640 | - |
9月27日 | 3730 | - | 3730 | 3870 | 3860 | - | 3650 | 3690 | 3630 | 3640 | - | |
漲跌 | 20 | - | -20 | 20 | 10 | - | -10 | -20 | 0 | 0 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3778元/噸,較上周上漲9元/噸;685*3.5平均價3737元/噸,較下跌0元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)