客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.11.8-2019.11.15) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
11月8日 | 232*2.5 | 3720 | 3720 | 3680 | 3820 | 3820 | 3750 | 3700 | 3680 | 3590 | 3620 | 3830 |
11月15日 | 3780 | 3770 | 3760 | 3860 | 3860 | 3810 | 3750 | 3760 | 3670 | 3700 | 3860 | |
漲跌 | 60 | 50 | 80 | 40 | 40 | 60 | 50 | 80 | 80 | 80 | 30 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
11月8日 | 685*3.5 | 3700 | - | 3650 | 3820 | 3820 | - | 3640 | 3620 | 3600 | 3650 | - |
11月15日 | 3750 | - | 3730 | 3860 | 3860 | - | 3690 | 3670 | 3680 | 3690 | - | |
漲跌 | 50 | - | 80 | 40 | 40 | - | 50 | 50 | 80 | 40 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3780元/噸,較上周上漲59元/噸;685*3.5平均價3748元/噸,較上周上漲55元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)