客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(11月28日-12月5日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.28 | 4090 | 4350 | 4140 | 3980 | 3600 | 3760 | 4230 | 4260 |
12.5 | 4090 | 4350 | 4120 | 3950 | 3590 | 3780 | 4220 | 4260 | |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | -30 | -10 | 20 | -10 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.28 | 3890 | 4490 | 4150 | 4030 | 3590 | 3790 | 4140 | 4060 |
12.5 | 3890 | 4490 | 4130 | 4030 | 3580 | 3810 | 4140 | 4040 | |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 20 | 0 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.28 | 3910 | 4380 | 4180 | 4120 | 3660 | 3830 | 4110 | 4180 |
12.5 | 3910 | 4380 | 4160 | 4010 | 3650 | 3850 | 4100 | 4160 | |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | -110 | -10 | 20 | -10 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)