客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.12.27-2020.1.3) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
12月27日 | 232*2.5 | 3900 | 3840 | 3860 | 3940 | 3940 | 3850 | 3830 | 3720 | 3680 | 3700 | 3850 |
1月3日 | 3900 | 3840 | 3850 | 3920 | 3920 | 3840 | 3760 | 3720 | 3640 | 3670 | 3850 | |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -70 | 0 | -40 | -30 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
12月27日 | 685*3.5 | 4010 | - | 3830 | 3930 | 3930 | - | 3770 | 3740 | 3690 | 3720 | - |
1月3日 | 4030 | - | 3820 | 3930 | 3930 | - | 3700 | 3730 | 3650 | 3710 | - | |
漲跌 | 20 | - | -10 | 0 | 0 | - | -70 | -10 | -40 | -10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3810元/噸,較上周下跌18元/噸;685*3.5平均價(jià)3827元/噸,較上周下跌15元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)