客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.3.2-2020.3.6) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
3月2日 | 232*2.5 | 3530 | 3450 | 3460 | 3520 | 3520 | 3450 | 3430 | 3330 | 3280 | 3280 | 3700 |
3月6日 | 3500 | 3460 | 3420 | 3520 | 3520 | 3450 | 3510 | 3350 | 3300 | 3330 | 3700 | |
漲跌 | -30 | 10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 20 | 50 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
3月2日 | 685*3.5 | 3630 | - | 3430 | 3580 | 3580 | - | 3260 | 3370 | 3290 | 3320 | - |
3月6日 | 3600 | - | 3390 | 3570 | 3570 | - | 3340 | 3390 | 3310 | 3330 | - | |
漲跌 | -30 | - | -40 | -10 | -10 | - | 80 | 20 | 20 | 10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3460元/噸,較上周上漲10元/噸;685*3.5平均價3452元/噸,較上周上漲4元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)