客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.6.28-2020.7.3) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
6月28日 | 232*2.5 | 3860 | 3820 | 3780 | 3820 | 3820 | 3840 | 3850 | 3700 | 3700 | 3730 | 3710 |
7月3日 | 3840 | 3840 | 3790 | 3800 | 3800 | 3850 | 3870 | 3700 | 3690 | 3720 | 3740 | |
漲跌 | -20 | 20 | 10 | -20 | -20 | 10 | 20 | 0 | -10 | -10 | 30 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
6月28日 | 685*3.5 | 3860 | - | 3770 | 3810 | 3810 | - | 3730 | 3750 | 3740 | 3690 | - |
7月3日 | 3840 | - | 3780 | 3790 | 3790 | - | 3750 | 3750 | 3730 | 3700 | - | |
漲跌 | -20 | - | 10 | -20 | -20 | - | 20 | 0 | -10 | 10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3785元/噸,較上周上漲1元/噸;685*3.5平均價3766元/噸,較上周下跌3元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)