客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.8.7-2020.8.14) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
8月7日 | 232*2.5 | 4050 | 4000 | 3990 | 4040 | 4040 | 4010 | 4010 | 3860 | 3830 | 3940 | 3970 |
8月14日 | 4030 | 3960 | 3950 | 4010 | 4010 | 3970 | 3980 | 3840 | 3830 | 3900 | 3980 | |
漲跌 | -20 | -40 | -40 | -30 | -30 | -40 | -30 | -20 | 0 | -40 | 10 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
8月7日 | 685*3.5 | 4050 | - | 3980 | 4020 | 4020 | - | 3930 | 3940 | 3860 | 3860 | - |
8月14日 | 4030 | - | 3940 | 4000 | 4000 | - | 3900 | 3910 | 3860 | 3850 | - | |
漲跌 | -20 | - | -40 | -20 | -20 | - | -30 | -30 | 0 | -10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3950元/噸,較上周下跌25元/噸;685*3.5平均價(jià)3936元/噸,較上周下跌21元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)