客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.8.28-2020.9.4) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
8月28日 | 232*2.5 | 4030 | 3990 | 3950 | 4050 | 4050 | 4010 | 4010 | 3860 | 3890 | 3930 | 3980 |
9月4日 | 4110 | 4130 | 4070 | 4160 | 4160 | 4140 | 4100 | 4000 | 3980 | 4040 | 4000 | |
漲跌 | 80 | 140 | 120 | 110 | 110 | 130 | 90 | 140 | 90 | 110 | 20 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
8月28日 | 685*3.5 | 4030 | - | 3940 | 4080 | 4080 | - | 3930 | 3940 | 3920 | 3870 | - |
9月4日 | 4110 | - | 4060 | 4170 | 4170 | - | 4020 | 4040 | 3990 | 3950 | - | |
漲跌 | 80 | - | 120 | 90 | 90 | - | 90 | 100 | 70 | 80 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4080元/噸,較上周上漲103元/噸;685*3.5平均價4063元/噸,較上周上漲90元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)