客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.10.9-2020.10.16) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月9日 | 232*2.5 | 3980 | 3970 | 3970 | 4030 | 4030 | 3970 | 3970 | 3890 | 3830 | 3880 | 4000 |
10月16日 | 3990 | 3950 | 3950 | 4020 | 4020 | 3940 | 3950 | 3890 | 3820 | 3880 | 4000 | |
漲跌 | 10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -30 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月9日 | 685*3.5 | 3980 | - | 3960 | 4090 | 4090 | - | 3890 | 3880 | 3850 | 3820 | - |
10月16日 | 3990 | - | 3940 | 4070 | 4070 | - | 3870 | 3880 | 3840 | 3790 | - | |
漲跌 | 10 | - | -20 | -20 | -20 | - | -20 | 0 | -10 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3946元/噸,較上周下跌10元/噸;685*3.5平均價3931元/噸,較上周下跌13元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)