客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(1月21日-1月28日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.21 | 4570 | 4740 | 4510 | 4510 | 4000 | 4230 | 4620 | 4560 |
1.28 | 4610 | 4740 | 4510 | 4550 | 4010 | 4310 | 4640 | 4550 | |
漲跌 | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 | 80 | 20 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.21 | 4440 | 4830 | 4490 | 4490 | 4020 | 4300 | 4610 | 4590 |
1.28 | 4480 | 4830 | 4490 | 4520 | 4030 | 4340 | 4630 | 4580 | |
漲跌 | 40 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 20 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.21 | 4460 | 4820 | 4580 | 4550 | 4050 | 4340 | 4490 | 4630 |
1.28 | 4500 | 4820 | 4580 | 4570 | 4060 | 4340 | 4520 | 4620 | |
漲跌 | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)