客服中心
4009008281
型材周價格匯總(3月18日-3月25日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.18 | 5010 | 5340 | 4960 | 5020 | 4620 | 4940 | 5120 | 5150 |
3.25 | 5070 | 5470 | 5090 | 5060 | 4740 | 5060 | 5250 | 5190 | |
漲跌 | 60 | 130 | 130 | 40 | 120 | 120 | 130 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.18 | 4890 | 5440 | 4940 | 5150 | 4690 | 5050 | 5190 | 5250 |
3.25 | 4950 | 5570 | 5070 | 5280 | 4810 | 5160 | 5320 | 5360 | |
漲跌 | 60 | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 | 130 | 110 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.18 | 4960 | 5410 | 5030 | 5200 | 4720 | 5030 | 5110 | 5390 |
3.25 | 5020 | 5520 | 5160 | 5330 | 4840 | 5130 | 5190 | 5430 | |
漲跌 | 60 | 110 | 130 | 130 | 120 | 100 | 80 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)