客服中心
4009008281
全國主要城市型鋼價格匯總(2021.4.8-2021.4.15) | |||||||||||
日期 | 品種 | 上海 | 杭州 | 天津 | 太原 | 唐山 | 成都 | 西安 | 武漢 | 廣州 | 沈陽 |
4月8日 | 50*5角鋼 | 5450 | 5500 | 5470 | 5610 | 5480 | 5430 | 5490 | 5450 | 5850 | 5580 |
4月15日 | 5570 | 5500 | 5430 | 5510 | 5430 | 5450 | 5540 | 5560 | 5770 | 5430 | |
漲跌 | 120 | 0 | -40 | -100 | -50 | 20 | 50 | 110 | -80 | -150 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 仁翼 | 兆博 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 冀豐 | 唐山 | |
4月8日 | 16#槽鋼 | 5380 | 5410 | 5100 | 5600 | 5410 | 5760 | 5740 | 5790 | 5550 | |
4月15日 | 5390 | 5400 | 4980 | 5400 | 5320 | 5610 | 5630 | 5710 | 5710 | 5420 | |
漲跌 | 10 | -10 | -120 | -200 | -90 | 5610 | -130 | -30 | -80 | -130 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 江天 | 江天 | 唐山 | 八鋼 | 河北東山 | 宣鋼 | 柳鋼 | 唐山 | |
4月8日 | 25#工字鋼 | 5530 | 5490 | 5100 | 5570 | 5440 | 5470 | 5710 | 5570 | 5900 | 5410 |
4月15日 | 5540 | 5480 | 5000 | 5500 | 5350 | 5460 | 5690 | 5590 | 5820 | 5370 | |
漲跌 | 10 | -10 | -100 | -70 | -90 | -10 | -20 | 20 | -80 | -40 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 唐山 | 萊鋼 | 唐山 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 鞍山寶得 | |
4月8日 | 300*300 H型鋼 | 5430 | 5460 | 5390 | 5280 | 5370 | 5420 | 5370 | 5560 | 5530 | 5530 |
4月15日 | 5450 | 5460 | 5390 | 5440 | 5370 | 5410 | 5490 | 5580 | 5500 | 5530 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | 160 | 0 | -10 | 120 | 20 | -30 | 0 | |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 |
(關鍵字:型鋼 價格匯總)