客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2021.5.14-2021.5.21) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
5月14日 | 232*2.5 | 6450 | 6350 | 6300 | 6290 | 6290 | 6350 | 6300 | 6340 | 5950 | 6090 | 6390 |
5月21日 | 5780 | 5780 | 5700 | 5740 | 5740 | 5780 | 5630 | 5600 | 5630 | 5740 | 5690 | |
漲跌 | -670 | -570 | -600 | -550 | -550 | -570 | -670 | -740 | -320 | -350 | -700 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
5月14日 | 685*3.5 | 6450 | - | 6370 | 6240 | 6290 | - | 6270 | 6440 | 6000 | 6300 | - |
5月21日 | 5780 | - | 5770 | 5980 | 5980 | - | 5600 | 5740 | 5600 | 5650 | - | |
漲跌 | -670 | - | -600 | -260 | -310 | - | -670 | -700 | -400 | -650 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)