客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2021.4.30-2021.5.31) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
4月30日 | 232*2.5 | 5770 | 5770 | 5700 | 5750 | 5750 | 5770 | 5610 | 5440 | 5540 | 5570 | 5590 |
5月31日 | 5730 | 5700 | 5600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5600 | 5500 | 5520 | 5590 | 5590 | |
漲跌 | -40 | -70 | -100 | -50 | -50 | -70 | -10 | 60 | -20 | 20 | 0 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
4月30日 | 685*3.5 | 5770 | - | 5770 | 5720 | 5720 | - | 5540 | 5590 | 5550 | 5500 | - |
5月31日 | 5730 | - | 5670 | 5830 | 5830 | - | 5560 | 5640 | 5510 | 5500 | - | |
漲跌 | -40 | - | -100 | 110 | 110 | - | 20 | 50 | -40 | 0 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)