客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.6.18-2021.6.25) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
6月18日 | 232*2.5 | 5610 | 5550 | 5520 | 5660 | 5660 | 5550 | 5500 | 5390 | 5510 | 5470 | 5500 |
6月25日 | 5480 | 5410 | 5390 | 5510 | 5510 | 5410 | 5380 | 5260 | 5400 | 5330 | 5440 | |
漲跌 | -130 | -140 | -130 | -150 | -150 | -140 | -120 | -130 | -110 | -140 | -60 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
6月18日 | 685*3.5 | 5610 | - | 5590 | 5700 | 5690 | - | 5470 | 5470 | 5470 | 5400 | - |
6月25日 | 5480 | - | 5460 | 5590 | 5580 | - | 5350 | 5340 | 5350 | 5330 | - | |
漲跌 | -130 | - | -130 | -110 | -110 | - | -120 | -130 | -120 | -70 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)