客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2021.7.22-2021.7.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月22日 | 6060 | 6420 | 6100 | 6250 | 6050 | 6150 | 6300 | 6330 | 6200 | 6350 |
7月29日 | 6130 | 6420 | 6150 | 6300 | 6100 | 6200 | 6350 | 6330 | 6350 | 6400 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 70 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月22日 | 6250 | 6470 | 6100 | 6300 | 6200 | 6050 | 6300 | 6360 | 6100 | 6350 |
7月29日 | 6320 | 6470 | 6150 | 6350 | 6250 | 6100 | 6350 | 6360 | 6250 | 6400 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 70 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6273元/噸,較上周漲52元/噸;219*6mm平均價(jià)6300元/噸,較上周漲52元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)