客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2021.10.8-2021.10.14) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月8日 | 6640 | 6700 | 6600 | 6810 | 6510 | 6600 | 6750 | 6680 | 6680 | 6900 |
10月14日 | 6690 | 6800 | 6650 | 6860 | 6510 | 6600 | 6850 | 6800 | 6680 | 6950 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月8日 | 6710 | 6730 | 6600 | 6860 | 6660 | 6500 | 6750 | 6760 | 6630 | 6900 |
10月14日 | 6760 | 6830 | 6650 | 6910 | 6660 | 6500 | 6850 | 6840 | 6630 | 6950 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6739元/噸,較上周漲52元/噸;219*6mm平均價(jià)6758元/噸,較上周漲48元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)