客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2022.1.20-2022.1.27) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
1月20日 | 5850 | 5900 | 5850 | 5970 | 5730 | 5850 | 6050 | 5950 | 5800 | 6000 |
1月27日 | 5850 | 5900 | 5850 | 5970 | 5730 | 5850 | 6050 | 5950 | 5800 | 6000 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
1月20日 | 5900 | 5980 | 5850 | 6020 | 5880 | 5780 | 6050 | 6140 | 5750 | 5950 |
1月27日 | 5900 | 5980 | 5850 | 6020 | 5880 | 5780 | 6050 | 6140 | 5750 | 5950 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5895元/噸,較上周持平;219*6mm平均價(jià)5930元/噸,較上周持平。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)