客服中心
4009008281
無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2022.2.7-2022.2.28) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月7日 | 5850 | 5900 | 5850 | 5970 | 5730 | 5850 | 6050 | 5950 | 5800 | 6000 |
2月28日 | 5950 | 6040 | 6000 | 6070 | 5850 | 5950 | 6150 | 6050 | 5900 | 6150 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 100 | 140 | 150 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月7日 | 5900 | 5980 | 5850 | 6020 | 5880 | 5780 | 6050 | 6140 | 5750 | 5950 |
2月28日 | 5950 | 6120 | 6000 | 6120 | 6000 | 5880 | 6150 | 6240 | 5850 | 6100 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 140 | 150 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
注:本月末108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)6011元/噸,較月初漲116元/噸;219*6mm無(wú)縫管均價(jià)6041元/噸,較月初漲111元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 月價(jià)格)