客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2022.8.25-2022.9.1) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月25日 | 5410 | 5510 | 5450 | 5510 | 5310 | 5380 | 5650 | 5570 | 5450 | 5600 |
9月1日 | 5330 | 5460 | 5400 | 5510 | 5260 | 5350 | 5590 | 5500 | 5450 | 5600 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -80 | -50 | -50 | 0 | -50 | -30 | -60 | -70 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月25日 | 5600 | 5390 | 5420 | 5560 | 5390 | 5250 | 5570 | 5470 | 5400 | 5840 |
9月1日 | 5520 | 5340 | 5370 | 5560 | 5340 | 5220 | 5510 | 5400 | 5400 | 5840 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -80 | -50 | -50 | 0 | -50 | -30 | -60 | -70 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5445元/噸,較上周跌39元/噸;219*6mm平均價(jià)5450元/噸,較上周跌39元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)