客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2022.10.13-2022.10.20) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月13日 | 5240 | 5340 | 5250 | 5410 | 5160 | 5300 | 5530 | 5400 | 5340 | 5550 |
10月20日 | 5220 | 5330 | 5200 | 5380 | 5140 | 5200 | 5490 | 5380 | 5310 | 5470 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -20 | -10 | -50 | -30 | -20 | -100 | -40 | -20 | -30 | -80 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月13日 | 5430 | 5220 | 5220 | 5460 | 5240 | 5170 | 5450 | 5300 | 5290 | 5790 |
10月20日 | 5420 | 5210 | 5170 | 5430 | 5220 | 5070 | 5410 | 5280 | 5260 | 5660 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -10 | -10 | -50 | -30 | -20 | -100 | -40 | -20 | -30 | -130 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5312元/噸,較上周跌40元/噸;219*6mm平均價(jià)5313元/噸,較上周跌44元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)