客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2022.10.27-2022.11.3) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
10月27日 | 1.5寸*3.25 | 4240 | 4200 | 4350 | 4440 | 4420 | 4440 | 4430 | 4560 | 4430 | 4330 |
11月3日 | 4120 | 4130 | 4250 | 4390 | 4330 | 4360 | 4300 | 4500 | 4300 | 4200 | |
漲跌 | -120 | -70 | -100 | -50 | -90 | -80 | -130 | -60 | -130 | -130 | |
10月27日 | 4寸*3.75 | 4190 | 4100 | 4270 | 4450 | 4360 | 4390 | 4430 | 4540 | 4360 | 4320 |
11月3日 | 4070 | 4030 | 4170 | 4400 | 4270 | 4310 | 4300 | 4480 | 4230 | 4190 | |
漲跌 | -120 | -70 | -100 | -50 | -90 | -80 | -130 | -60 | -130 | -130 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4288元/噸,較上周跌96元/噸;4寸焊管均價(jià)4245元/噸,較上周跌96元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)