客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.3.17-2023.3.23) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
3月17日 | 232*2.5 | 4480 | 4440 | 4380 | 4430 | 4430 | 4450 | 4410 | 4390 | 4270 | 4360 | 4460 |
3月23日 | 4420 | 4350 | 4310 | 4410 | 4410 | 4360 | 4390 | 4340 | 4170 | 4300 | 4460 | |
漲跌 | -60 | -90 | -70 | -20 | -20 | -90 | -20 | -50 | -100 | -60 | 0 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
3月17日 | 685*3.5 | 4480 | - | 4460 | 4420 | 4400 | 4460 | 4370 | 4360 | 4310 | 4330 | - |
3月23日 | 4420 | - | 4390 | 4400 | 4380 | 4370 | 4350 | 4320 | 4210 | 4300 | - | |
漲跌 | -60 | - | -70 | -20 | -20 | - | -20 | -40 | -100 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關鍵字:帶鋼)