客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2023.6.1-2023.6.8) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月1日 | 4720 | 4840 | 4740 | 4950 | 4700 | 4740 | 5040 | 4900 | 4780 | 4850 |
6月8日 | 4760 | 4850 | 4740 | 4950 | 4700 | 4740 | 5050 | 4900 | 4780 | 4850 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月1日 | 5200 | 4840 | 4710 | 4950 | 4930 | 4680 | 4990 | 5220 | 4710 | 5310 |
6月8日 | 5210 | 4850 | 4710 | 4950 | 4930 | 4680 | 5000 | 5220 | 4710 | 5310 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4832元/噸,較上周漲6元/噸;219*6mm平均價(jià)4957元/噸,較上周漲3元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)