客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.6.8-2023.6.15) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
6月8日 | 4760 | 4850 | 4740 | 4950 | 4700 | 4740 | 5050 | 4900 | 4780 | 4850 |
6月15日 | 4750 | 4840 | 4770 | 4950 | 4730 | 4740 | 5000 | 4900 | 4800 | 4850 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -10 | -10 | 30 | 0 | 30 | 0 | -50 | 0 | 20 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
6月8日 | 5210 | 4850 | 4710 | 4950 | 4930 | 4680 | 5000 | 5220 | 4710 | 5310 |
6月15日 | 5140 | 4840 | 4740 | 4950 | 4960 | 4680 | 4950 | 5220 | 4730 | 5310 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -70 | -10 | 30 | 0 | 30 | 0 | -50 | 0 | 20 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4833元/噸,較上周漲1元/噸;219*6mm平均價(jià)4952元/噸,較上周跌5元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)