客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.5.31-2023.6.30) | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
5月31日 | 232*2.5 | 3710 | 3720 | 3700 | 3740 | 3730 | 3750 | 3660 | 3620 | 3560 | 3620 | 3710 |
6月30日 | 3960 | 3930 | 3880 | 3880 | 3880 | 3940 | 3890 | 3910 | 3810 | 3870 | 3850 | |
漲跌 | 250 | 210 | 180 | 140 | 150 | 190 | 230 | 290 | 250 | 250 | 140 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
5月31日 | 685*3.5 | 3760 | - | 3710 | 3730 | 3700 | 3720 | 3620 | 3630 | 3600 | 3570 | - |
6月30日 | 3950 | - | 3900 | 3870 | 3850 | 3950 | 3850 | 3890 | 3850 | 3820 | - | |
漲跌 | 190 | - | 190 | 140 | 150 | 230 | 230 | 260 | 250 | 250 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)