客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.7.20-2023.7.27) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月20日 | 4750 | 4850 | 4880 | 4970 | 4750 | 4740 | 4950 | 4850 | 4780 | 4930 |
7月27日 | 4840 | 4940 | 4930 | 5010 | 4770 | 4750 | 5030 | 4890 | 4830 | 4950 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 90 | 90 | 50 | 40 | 20 | 10 | 80 | 40 | 50 | 20 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月20日 | 5070 | 4850 | 4850 | 4970 | 4980 | 4680 | 4900 | 5120 | 4710 | 5370 |
7月27日 | 5110 | 4940 | 4900 | 5010 | 5000 | 4690 | 4980 | 5140 | 4760 | 5390 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 40 | 90 | 50 | 40 | 20 | 10 | 80 | 20 | 50 | 20 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4894元/噸,較上周漲49元/噸;219*6mm平均價(jià)4992元/噸,較上周漲42元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)