客服中心
4009008281
無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2023.7.3-2023.7.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月3日 | 4760 | 4860 | 4800 | 4970 | 4760 | 4740 | 4980 | 4880 | 4800 | 4880 |
7月31日 | 4840 | 4940 | 4930 | 5010 | 4770 | 4750 | 5030 | 4890 | 4830 | 4950 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 80 | 80 | 130 | 40 | 10 | 10 | 50 | 10 | 30 | 70 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月3日 | 5100 | 4860 | 4770 | 4970 | 4990 | 4680 | 4930 | 5200 | 4730 | 5320 |
7月31日 | 5110 | 4940 | 4900 | 5010 | 5000 | 4690 | 4980 | 5140 | 4760 | 5390 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 10 | 80 | 130 | 40 | 10 | 10 | 50 | -60 | 30 | 70 |
注:本月末108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)4894元/噸,較月初漲51元/噸;219*6mm無(wú)縫管均價(jià)4992元/噸,較月初漲37元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 月價(jià)格)