客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.8.25-2023.9.1) | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
8月25日 | 232*2.5 | 4020 | 4010 | 3970 | 3920 | 3910 | 4060 | 3970 | 3940 | 3870 | 3930 | 3920 |
9月1日 | 4010 | 4050 | 4000 | 3960 | 3960 | 4090 | 3990 | 3960 | 3920 | 3980 | 3950 | |
漲跌 | -10 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 50 | 30 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
8月25日 | 685*3.5 | 4040 | - | 3990 | 3910 | 3880 | 4020 | 3930 | 3950 | 3890 | 3910 | - |
9月1日 | 4030 | - | 4020 | 3950 | 3930 | 4070 | 3950 | 3970 | 3940 | 3940 | - | |
漲跌 | -10 | - | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 50 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)