客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.9.14-2023.9.21) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 |
9月14日 | 232*2.5 | 4010 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3930 | 3860 |
9月21日 | 3980 | 3970 | 3890 | 3910 | 3950 | 3930 | 3860 | |
漲跌 | -30 | 0 | -80 | -60 | -20 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 瑞豐 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | |
9月14日 | 685*3.5 | 4030 | 3990 | 3960 | 3940 | 3930 | 3920 | 3880 |
9月21日 | 4000 | 3990 | 3980 | 3960 | 3910 | 3930 | 3880 | |
漲跌 | -30 | 0 | 20 | 20 | -20 | 10 | 0 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | |
備注:本周232*2.5均價3927元/噸,較上周跌27元/噸;685*3.5均價3950元/噸,較上周持平。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)