客服中心
4009008281
品種 | 1-2月累計 | 累計同比增長(%) |
鐵礦石原礦 | 17586 | 14.4% |
生鐵 | 14073.4 | -0.6% |
粗鋼 | 16796.2 | 1.6% |
鋼材 | 21342.8 | 7.9% |
鋼筋 | 3209.9 | -0.3% |
線材(盤條) | 2114.3 | -1.5% |
冷軋薄板 | 652 | 28.5% |
中厚寬鋼帶 | 3393.1 | 10.4% |
焊接鋼管 | 652.6 | -2.6% |
鐵合金 | 567 | -3.6% |
(關鍵字:冶金 產(chǎn)量)