客服中心
4009008281
單位:萬噸 | ||||||||
區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 22.86 | 22.77 | 0.09 | 22.37 | 0.49 | 36.98 | -14.12 |
福州 | 1.62 | 1.40 | 0.22 | 1.30 | 0.32 | 1.55 | 0.07 | |
杭州 | 5.57 | 5.41 | 0.16 | 5.77 | -0.20 | 7.31 | -1.74 | |
合肥 | 2.40 | 2.45 | -0.05 | 2.40 | 0.00 | 2.10 | 0.30 | |
南京 | 2.88 | 3.08 | -0.20 | 3.33 | -0.45 | 3.60 | -0.72 | |
濟南 | 10.06 | 10.27 | -0.21 | 10.37 | -0.31 | 17.42 | -7.36 | |
南昌 | 1.30 | 1.40 | -0.10 | 1.30 | 0.00 | 1.25 | 0.05 | |
無錫 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 12.80 | -0.80 | |
常熟港 | 4.21 | 3.75 | 0.46 | 4.04 | 0.17 | 2.17 | 2.04 | |
華中 | 長沙 | 7.45 | 7.35 | 0.10 | 7.10 | 0.35 | 7.50 | -0.05 |
鄭州 | 3.80 | 4.00 | -0.20 | 4.60 | -0.80 | 6.80 | -3.00 | |
武漢 | 10.60 | 10.12 | 0.48 | 10.60 | 0.00 | 6.42 | 4.18 | |
華南 | 樂從 | 15.80 | 15.90 | -0.10 | 16.40 | -11.78 | 13.70 | 2.10 |
西南 | 成都 | 4.62 | 4.51 | 0.11 | 4.11 | 0.68 | 3.96 | 0.66 |
重慶 | 4.79 | 4.39 | 0.40 | 5.40 | -0.61 | 3.33 | 1.46 | |
昆明 | 1.98 | 1.90 | 0.08 | 2.50 | -0.52 | 2.95 | -0.97 | |
貴陽 | 1.26 | 1.28 | -0.02 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
華北 | 北京 | 1.18 | 1.10 | 0.08 | 1.25 | -0.07 | 2.60 | -1.42 |
天津 | 5.40 | 5.60 | -0.20 | 5.20 | 0.20 | 5.70 | -0.30 | |
石家莊 | 2.20 | 2.30 | -0.10 | 2.30 | -0.10 | 2.30 | -0.10 | |
太原 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 1.20 | -0.55 | 1.10 | -0.45 | |
唐山 | 4.60 | 4.80 | -0.20 | 5.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | |
邯鄲 | 4.80 | 5.00 | -0.20 | 7.80 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | |
包頭 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 蘭州 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.90 | -0.27 | 1.50 | -0.87 |
西安 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 1.70 | -0.10 | 3.00 | -1.40 | |
烏魯木齊 | 4.88 | 5.03 | -0.15 | 5.11 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 哈爾濱 | 1.00 | 1.10 | -0.10 | 1.50 | -0.50 | 2.00 | -1.00 |
長春 | 0.50 | 0.60 | -0.10 | 0.60 | -0.10 | 1.00 | -0.50 | |
沈陽 | 4.90 | 5.10 | -0.20 | 5.80 | -0.90 | 5.70 | -0.80 | |
大連 | 1.60 | 1.80 | -0.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 合計 | 148.14 | 146.19 | 1.95 | 153.81 | -15.78 | 154.74 | -24.74 |
(關(guān)鍵字:中板市場庫存周匯總)