客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
242.9 | 217.0 | 25.9 | 11.9 | 1100.4 | 976.8 | 123.6 | 12.7 | |
北京 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | -18.2 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 35.9 |
天津 | 42.6 | 29.4 | 13.2 | 44.9 | 217.3 | 144.4 | 72.9 | 50.5 |
河北 | 19.4 | 12.5 | 6.9 | 55.2 | 73.2 | 57.9 | 15.3 | 26.4 |
山西 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 40.0 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 17.4 |
內(nèi)蒙古 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 |
遼寧 | 11.6 | 10.5 | 1.1 | 10.5 | 51.6 | 52.9 | -1.3 | -2.5 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 2.6 | 3.3 | -0.7 | -21.2 | 14.6 | 16.1 | -1.5 | -9.3 |
江蘇 | 35.6 | 32.5 | 3.1 | 9.5 | 148.6 | 140.7 | 7.9 | 5.6 |
浙江 | 40.4 | 35.4 | 5.0 | 14.1 | 158.8 | 146.4 | 12.4 | 8.5 |
安徽 | 2.0 | 2.0 | 9.3 | 10.6 | -1.3 | -12.3 | ||
福建 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 72.2 | 24.5 | 17.2 | 7.3 | 42.4 |
江西 | ||||||||
山東 | 33.7 | 26.0 | 7.7 | 29.6 | 170.2 | 143.0 | 27.2 | 19.0 |
河南 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 60.0 | 37.9 | 23.8 | 14.1 | 59.2 |
湖北 | 13.8 | 25.2 | -11.4 | -45.2 | 57.4 | 96.0 | -38.6 | -40.2 |
湖南 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 30.8 | ||
廣東 | 22.2 | 24.5 | -2.3 | -9.4 | 99.8 | 94.4 | 5.4 | 5.7 |
廣西 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | ||||
海南 | ||||||||
重慶 | 2.3 | 4.3 | -2.0 | -46.5 | 12.2 | 14.7 | -2.5 | -17.0 |
四川 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 12.5 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 3.7 |
貴州 | ||||||||
云南 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 37.5 | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 121.7 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.0 |
(關(guān)鍵字:2013年5月份全國(guó)分省市冷軋薄板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))