客服中心
4009008281
單位:萬噸 | ||||||||
區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 22.60 | 22.13 | 0.47 | 21.41 | 1.19 | 35.64 | -13.04 |
福州 | 1.85 | 1.57 | 0.28 | 1.57 | 0.28 | 1.06 | 0.79 | |
杭州 | 6.29 | 6.04 | 0.25 | 5.22 | 1.07 | 8.78 | -2.49 | |
合肥 | 1.89 | 2.00 | -0.11 | 1.85 | 0.04 | 1.50 | 0.39 | |
南京 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 3.30 | 1.20 | 2.90 | 1.60 | |
濟(jì)南 | 12.40 | 11.43 | 0.97 | 11.18 | 1.22 | 15.56 | -3.16 | |
南昌 | 1.20 | 1.25 | -0.05 | 1.05 | 0.15 | 1.30 | -0.10 | |
無錫 | 13.50 | 14.00 | -0.50 | 14.00 | -0.50 | 11.20 | 2.30 | |
常熟港 | 3.22 | 4.16 | -0.94 | 3.85 | -0.63 | 2.80 | 0.42 | |
華中 | 長(zhǎng)沙 | 8.60 | 8.40 | 0.20 | 8.35 | 0.25 | 6.80 | 1.80 |
鄭州 | 3.60 | 3.80 | -0.20 | 4.10 | -0.50 | 5.90 | -2.30 | |
武漢 | 9.29 | 9.32 | -0.03 | 9.39 | -0.10 | 7.77 | 1.52 | |
華南 | 樂從 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 14.80 | 0.30 | 15.10 | 0.00 |
西南 | 成都 | 4.42 | 3.93 | 0.49 | 3.92 | 0.50 | 6.13 | -1.71 |
重慶 | 5.00 | 4.90 | 0.10 | 4.32 | 0.68 | 5.17 | -0.17 | |
昆明 | 2.67 | 2.50 | 0.17 | 1.98 | 0.69 | 2.78 | -0.11 | |
貴陽 | 1.03 | 1.01 | 0.02 | 1.07 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | |
華北 | 北京 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.00 | -0.15 | 2.25 | -1.40 |
天津 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 5.30 | -0.90 | |
石家莊 | 1.18 | 1.15 | 0.03 | 1.40 | -0.22 | 2.30 | -1.12 | |
太原 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | -0.25 | |
唐山 | 3.60 | 3.40 | 0.20 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |
邯鄲 | 6.60 | 6.30 | 0.30 | 6.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
包頭 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 蘭州 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.95 | -0.10 | 1.06 | -0.21 |
西安 | 2.20 | 2.30 | -0.10 | 2.20 | 0.00 | 3.60 | -1.40 | |
烏魯木齊 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 3.23 | -1.28 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.70 | 0.80 | -0.10 | 0.90 | -0.20 | 2.00 | -1.30 |
長(zhǎng)春 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | -0.10 | |
沈陽 | 5.00 | 5.10 | -0.10 | 4.70 | 0.30 | 5.50 | -0.50 | |
大連 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計(jì) | 合計(jì) | 148.09 | 146.24 | 1.85 | 142.69 | 5.40 | 154.10 | -21.44 |
(關(guān)鍵字:中板市場(chǎng)庫(kù)存周匯總)