客服中心
4009008281
地區(qū) | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 97.23 | 97.87 | -0.64 | 99.30 | -2.07 | 84.17 | 13.06 |
福州 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 2.05 | -0.09 | 1.14 | 0.82 | |
杭州 | 10.77 | 11.12 | -0.35 | 12.84 | -2.07 | 11.51 | -0.74 | |
合肥 | 2.20 | 2.25 | -0.05 | 2.15 | 0.05 | 1.60 | 0.60 | |
南京 | 6.50 | 6.80 | -0.30 | 7.70 | -1.20 | 3.97 | 2.53 | |
濟(jì)南 | 5.55 | 5.32 | 0.23 | 5.41 | 0.14 | 4.20 | 1.35 | |
南昌 | 2.70 | 2.60 | 0.10 | 2.70 | 0.00 | 3.05 | -0.35 | |
無(wú)錫 | 12.20 | 12.50 | -0.30 | 12.30 | -0.10 | 8.91 | 3.29 | |
常熟港 | 0.58 | 0.70 | -0.12 | 0.94 | -0.36 | 0.95 | -0.37 | |
太倉(cāng)港 | 2.40 | 2.50 | -0.10 | 2.40 | 0.00 | 7.60 | -5.20 | |
華中 | 長(zhǎng)沙 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 8.25 | -0.60 | 5.40 | 2.25 |
鄭州 | 4.60 | 4.30 | 0.30 | 3.50 | 1.10 | 2.00 | 2.60 | |
武漢 | 16.07 | 16.50 | -0.43 | 15.95 | 0.12 | 17.36 | -1.29 | |
華南 | 樂(lè)從 | 80.50 | 82.40 | -1.90 | 86.30 | -5.80 | 76.30 | 4.20 |
西南 | 成都 | 17.95 | 17.43 | 0.52 | 19.05 | -1.10 | 14.18 | 3.77 |
重慶 | 17.42 | 17.75 | -0.33 | 18.14 | -0.72 | 14.73 | 2.69 | |
*貴陽(yáng) | 1.33 | 1.35 | -0.02 | 1.33 | 0.00 | 0.93 | 0.40 | |
*昆明 | 10.80 | 11.00 | -0.20 | 12.00 | -1.20 | 6.90 | 3.90 | |
華北 | 北京 | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 2.30 | -0.30 | 2.45 | -0.45 |
天津 | 21.40 | 20.70 | 0.70 | 24.20 | -2.80 | 26.20 | -4.80 | |
*石家莊 | 1.00 | 1.10 | -0.10 | 1.10 | -0.10 | 1.40 | -0.40 | |
*唐山 | 6.20 | 6.00 | 0.20 | 6.00 | 0.20 | 4.00 | 2.20 | |
*邯鄲 | 17.00 | 17.20 | -0.20 | 18.50 | -1.50 | 11.00 | 6.00 | |
*太原 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.05 | -0.05 | 2.20 | 0.80 | |
*包頭 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 0.90 | 0.30 | 1.40 | -0.20 | |
西北 | 蘭州 | 1.90 | 1.85 | 0.05 | 1.56 | 0.34 | 2.01 | -0.11 |
西安 | 5.65 | 5.50 | 0.15 | 5.00 | 0.65 | 1.97 | 3.68 | |
*烏魯木齊 | 10.96 | 10.54 | 0.42 | 7.39 | 3.57 | 5.95 | 5.01 | |
東北 | 哈爾濱 | 4.50 | 4.40 | 0.10 | 4.40 | 0.10 | 4.50 | 0.00 |
長(zhǎng)春 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | 1.50 | 0.60 | 2.60 | -0.50 | |
沈陽(yáng) | 12.00 | 10.60 | 1.40 | 9.40 | 2.60 | 6.20 | 5.80 | |
*鞍山 | 8.10 | 8.30 | -0.20 | 8.50 | -0.40 | 8.90 | -0.80 | |
*大連 | 4.20 | 4.00 | 0.20 | 3.70 | 0.50 | 3.00 | 1.20 | |
合計(jì) | 399.62 | 399.39 | 0.23 | 409.81 | -10.19 | 348.68 | 50.94 |
(關(guān)鍵字:熱軋 庫(kù)存 匯總)