午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 中厚板> 走勢(shì)分析> 進(jìn)出口

2021年03月全國(guó)冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

2021-4-22 10:22:52來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:張晶晶
  • 導(dǎo)讀:
  • 2021年03月全國(guó)冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 冶金 進(jìn)口

品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
鋼材 1,286,008.676 1,551,404,653 3,623,288.65 4,069,512,733
特鋼 498,785.016 723,435,745 1,381,565.396 2,010,978,758
棒線材 224,866.504 256,011,040 753,827.217 729,309,581
角型材 36,766.227 31,336,213 78,866.78 65,387,260
板材 969,342.597 993,170,192 2,644,462.451 2,566,360,008
管材 35,388.683 122,357,615 90,167.984 327,973,217
其他鋼材 18,647.025 145,936,813 47,448.966 369,786,097
鋼筋 117,698.457 57,764,562 375,168.55 168,847,046
鐵道用材 997.64 2,592,780 8,515.252 10,696,570
大型型鋼 34,906.834 26,750,870 73,922.04 54,892,711
中小型型鋼 1,859.393 4,585,343 4,944.74 10,494,549
棒材 57,773.395 133,012,730 152,844.713 358,061,885
線材 49,394.652 65,233,748 225,813.954 202,400,650
特厚板 2,054.288 2,057,808 8,173.144 6,125,912
厚鋼板 46,873.534 29,609,200 125,262.085 75,823,772
中板 158,672.26 129,804,773 396,366.639 337,343,302
熱軋薄板 1,125.456 1,141,666 1,953.033 1,788,743
冷軋薄板 106,895.331 187,113,626 266,599.576 446,917,814
中厚寬鋼帶 114,013 89,414,751 355,969.853 261,282,695
熱軋薄寬鋼帶 82,871.882 62,389,607 250,339.007 174,204,483
冷軋薄寬帶 173,708.471 137,092,479 470,689.105 347,132,130
熱軋窄鋼帶 5,411.058 22,798,041 15,321.707 53,390,300
冷軋窄鋼帶 20,045.289 54,644,103 48,032.212 133,383,225
鍍層板(帶) 197,873.238 210,366,932 549,983.32 562,053,524
彩涂板(帶) 9,436.841 12,324,510 27,226.05 36,689,920
電工鋼板(帶) 50,361.949 54,412,696 128,546.72 130,224,188
無(wú)縫管 9,137.838 56,097,116 32,646.561 181,004,772
焊管 26,119.879 65,821,886 57,267.896 146,013,144
鑄鐵管 130.966 438,613 253.527 955,301
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) 173,694.604 55,847,600 664,468.634 228,149,756
鋼坯 732,522.48 441,250,511 2,345,513.737 1,450,530,185
電機(jī)電氣設(shè)備及其零件附件(臺(tái)) 20,670,019,550(臺(tái)) 4,465,542,497 58,058,743,539(臺(tái)) 12,270,363,710
著色料 4,284.247 30,154,418 10,497.801 72,343,302
堿金屬、堿土金屬;稀土金屬、鈧及釔,不論是否相互混合或相互熔合;汞 5 536,065 38.955 2,704,883
飲料、酒及醋 122,621,597(升) 57,746,080 309,178,925(升) 148,627,489
其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品 28,165.714 390,148,463 75,455.896 948,368,212
褐煤 10,268,647.074 537,939,775 27,164,685.564 1,307,490,179
玻璃及其制品 60,292.936 69,331,770 158,378.304 200,983,988
蒸餾煤焦油所得的油類 2,341,652.403 1,363,821,688 6,536,266.069 3,437,211,769
生鐵鏡鐵顆粒粉末 9,065.701 25,927,265 22,846.275 63,738,672
賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 8,560.268 310,747,269 22,162.725 810,940,919
炭黑 9,531.115 29,000,058 24,715.262 76,188,835
塑料及其制品 2,828,766.195 4,860,717,397 7,147,267.277 11,773,268,585
鉑銀鉆石金珍珠首飾 226,121.001(千克) 171,206,219 641,268.941(千克) 443,419,285
50,302.23 503,484,672 143,284.528 1,316,873,923
農(nóng)產(chǎn)品 13,101,341.64 6,081,621,798 38,773,644.137 16,410,218,379
車軸(非鋼材) 267(臺(tái)) 453,154 1,650(臺(tái)) 4,525,373
化學(xué)纖維長(zhǎng)絲,化學(xué)纖維紡織材料制扁條及類似品 8,737.132 44,269,313 21,940.348 105,273,053
無(wú)機(jī)堿和金屬氧化物,氫氧化物 300,870.573 235,780,095 825,758.19 602,303,537
鈦礦及其精礦 395,947.913 108,513,243 1,027,049.265 262,733,585
鐵合金 605,369.2 1,200,775,718 1,878,017.925 3,606,000,674
雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品 18,447.685 84,356,968 48,042.538 266,630,941
化學(xué)纖維短纖 33,515.707 55,772,944 80,223.296 128,100,874
廢鋼 45,564.103 25,221,615 55,389.295 30,006,480
蛋白質(zhì)物質(zhì);改性淀粉;膠;酶 62,025.68 72,958,212 143,642.961 155,253,284
石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品 1,622.616 2,725,146 3,377.386 7,138,589
無(wú)機(jī)酸鹽及金屬酸鹽 44,094.606 136,647,592 194,196.685 421,568,307
瀝青及瀝青焦 15,013.129 12,177,481 41,791.643 26,881,687
橡膠及其制品 382,259.742 678,613,884 934,542.076 1,606,589,144
587.105 16,152,942 3,441.918 78,705,621
323,985.74 860,860,262 892,014.64 2,334,256,643
電機(jī)電氣設(shè)備及其零件附件 27,294.079 3,897,498,376 75,251.477 11,667,299,815
木及木制品、木炭 54,940.102 22,588,795 133,280.215 51,754,878
釩制品及廢料 0 1,016 1.505 123,438
鉻礦 1,135,908.358 179,004,816 3,573,721.712 531,876,699
錳礦 2,620,137.317 398,873,970 8,213,685.001 1,197,685,652
54,779.17 158,616,899 154,798.44 439,272,811
雨傘、陽(yáng)傘、手杖、鞭子、馬鞭及其零件 2.22 4,039 2.39 5,257
鋼繩 6,144.585 27,525,941 15,783.639 71,203,939
焦油 6,720.172 2,252,495 25,359.994 8,490,699
棉花 19,470,672.133 1,141,179,105 45,032,405.064 3,245,675,830
木漿及其他纖維狀纖維素漿 1,635.401 3,854,654 6,544.037 11,557,348
礦砂、礦渣及礦灰 13,068,727.083 6,397,050,405 35,355,402.991 16,893,872,913
5,271.534 10,974,757 14,572.762 29,338,748
焊接角型材 286.223 749,753 831.877 2,102,946
有機(jī)化學(xué)品 4,524,270.397 3,788,634,944 12,358,343.178 9,463,520,573
礦物氮肥及化學(xué)氮肥 601.096 474,289 958.701 851,246
生鐵 180,068.219 92,708,220 938,397.434 432,328,439
陶瓷產(chǎn)品 0.08 657 0.08 657
動(dòng)植物油、脂及其分解產(chǎn)品 603,436.732 576,492,951 2,387,812.044 2,126,567,437
鋼錠 5,345.875 6,633,875 22,428.508 21,301,106
鎂及制品 12.997 658,955 46.793 1,962,434
17,060,280.517 1,632,201,079 41,290,231.103 3,480,670,610
焦炭 290,652.858 91,280,123 650,946.435 192,191,395
鐵礦 102,109,378.669 16,387,069,448 283,615,498.72 42,610,770,102
鋼鐵絲制的布(包括環(huán)形帶)、網(wǎng)、籬、格柵;網(wǎng)眼鋼鐵板 199.65 885,842 484.644 2,218,677
船,車輛及其零件附件(臺(tái)) 528(臺(tái)) 347,515,685 993(臺(tái)) 749,911,011
鎳礦 1,840,251.955 231,166,312 4,751,426.891 614,309,919
賤金屬雜項(xiàng)制品 217.453 6,254,937 474.744 17,280,099
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動(dòng)物產(chǎn)品 75,732.027 88,860,024 201,409.34 243,391,314
729,635.062 6,163,950,251 1,816,080.397 14,662,450,887
礦物油及其產(chǎn)品 10,879,321.832 4,930,299,055 34,862,892.449 15,334,667,802
鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 1,765,204.791 238,031,798 5,357,222.548 571,258,274
泥煤 23,910.778 5,834,875 60,532.622 14,515,453
車輪(非鋼材) 641.059 2,087,916 3,985.492 11,631,799
鋼絲 12,505.761 43,098,387 32,559.721 110,783,206
鋼管接頭、肘管、管套 5,438.412 101,059,081 12,842.923 253,925,124
炸藥,煙火制品 37.369 352,636 217.341 1,669,024
冷彎普通型材 416.629 1,029,592 1,214.445 2,974,821
鋼筋 117,698.457 57,764,562 375,168.55 168,847,046
熱軋螺紋鋼盤(pán)條 4,985.14 2,703,906 46,368.508 20,459,542
熱軋螺紋鋼 112,713.317 55,060,656 328,800.042 148,387,504
鐵道用材 997.64 2,592,780 8,515.252 10,696,570
鋼軌 905.7 1,593,982 8,246.392 7,875,484
道岔鋼軌 0.423 72,954 15.149 919,335
魚(yú)尾板墊板 0.407 751 15.001 34,060
軌枕 1.297 7,761 26.8 129,645
其他鐵道用材 89.813 917,332 211.91 1,738,046
大型型鋼 34,906.834 26,750,870 73,922.04 54,892,711
大H型鋼 2,807.859 2,560,399 17,913.372 12,864,946
截面高>200mmH型鋼 2,170.227 1,877,930 14,582.378 10,277,334
截面高>800mmH型鋼 318.516 302,036 1,300.055 1,015,347
截面高>200、≤800mmH型鋼 1,851.711 1,575,894 13,282.323 9,261,987
截面高>80、≤200mmH型鋼 637.632 682,469 3,330.994 2,587,612
截面高≥80mm工字鋼 4,075.789 2,936,826 8,138.766 6,364,844
截面高>200mm工字鋼 3,536.318 2,364,557 6,403.534 4,395,780
截面高≥80、≤200mm工字鋼 539.471 572,269 1,735.232 1,969,064
截面高≥80mm槽鋼 1,137.208 932,229 3,416.273 2,875,615
截面高≥80mm角鋼 4,990.409 3,994,785 12,262.741 9,543,057
乙字鋼 11.342 84,710 18.965 117,577
鋼板樁 20,199.877 14,250,302 26,864.019 18,328,006
合金履帶鋼 872.017 839,353 1,856.308 1,689,874
其他熱軋角型異型材 812.333 1,152,266 2,511.901 2,779,789
熱軋、熱拉拔或熱擠壓鐵或非合金鋼球扁鋼 142.559 117,721 861.891 492,063
未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 669.774 1,034,545 1,650.01 2,287,726
中小型型鋼 1,859.393 4,585,343 4,944.74 10,494,549
截面高<80mmH型鋼 7.868 16,547 30.064 53,135
截面高<80mm槽工鋼 767.297 888,904 2,018.134 2,361,759
截面高<80mm工字鋼 482.172 444,710 1,149.247 1,004,375
截面高<80mm槽鋼 285.125 444,194 868.887 1,357,384
截面高<80mm角鋼 247.874 200,251 754.009 602,299
截面高<80mm丁字鋼 6.064 29,048 6.064 29,048
特殊小型型鋼 830.29 3,450,593 2,136.469 7,448,308
不銹鋼型材 98.321 954,978 258.107 2,150,703
合金空心鉆鋼 0.509 8,665 4.151 53,702
其他合金鋼型材 731.46 2,486,950 1,874.211 5,243,903
棒材 57,773.395 133,012,730 152,844.713 358,061,885
熱軋棒材 42,491.615 86,375,693 111,616.099 234,342,448
熱軋普通條桿 5,154.068 5,338,260 13,391.18 13,177,042
熱軋易切削鋼條桿 192.969 359,005 700.124 1,042,294
其他熱軋普通條桿 4,961.099 4,979,255 12,691.056 12,134,748
熱軋不銹條桿 3,059.095 14,684,696 9,462.729 43,972,233
熱軋不銹圓條 2,323.291 10,557,703 6,547.277 27,973,451
其他熱軋不銹條桿 735.804 4,126,993 2,915.452 15,998,782
熱軋合金鋼條桿 33,353.918 64,559,666 86,039.399 172,153,210
熱軋高速合金鋼條桿 331.99 5,373,028 956.262 16,005,297
熱軋硅錳合金鋼條桿 1,897.75 2,012,692 4,325.858 4,094,620
其他熱軋合金鋼條桿 26,613.39 32,865,303 69,378.181 86,049,562
其他條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 26,352.718 32,468,120 68,826.943 85,216,739
其他含硼合金鋼制的條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 260.672 397,183 551.238 832,823
鍛造合金鋼條桿 4,510.788 24,308,643 11,379.098 66,003,731
其他普通條桿 924.534 1,793,071 2,722.791 5,039,963
冷軋棒材 14,520.433 45,887,037 40,118.79 122,448,187
冷軋普通條桿 4,312.907 7,571,076 13,665.527 23,341,173
冷軋易切削鋼條桿 2,251.136 4,212,134 8,347.934 14,337,319
其他冷軋普通條桿 2,061.771 3,358,942 5,317.593 9,003,854
冷軋不銹條桿 3,967.413 25,202,281 10,181.807 63,283,374
-冷軋不銹條桿 2,967.488 18,636,674 7,336.25 45,220,430
其他冷軋不銹條桿 999.925 6,565,607 2,845.557 18,062,944
冷軋合金鋼條桿 6,240.113 13,113,680 16,271.456 35,823,640
-冷軋合金鋼條桿 4,937.751 10,253,151 12,323.85 27,047,938
再加工冷軋合金鋼條桿 1,302.362 2,860,529 3,947.606 8,775,702
其他棒材 761.347 750,000 1,109.824 1,271,250
普通鍛造條桿 100.969 144,393 173.372 284,342
普通扁鋼條桿 660.378 605,607 936.452 986,908
線材 49,394.652 65,233,748 225,813.954 202,400,650
普盤(pán)條 16,103.515 14,961,645 147,866.809 86,926,864
熱軋易切削鋼盤(pán)條 2,956.779 2,673,323 7,944.213 7,095,089
直徑<14mm線材 6,805.643 6,250,347 125,360.987 66,418,942
其他盤(pán)條 6,341.093 6,037,975 14,561.609 13,412,833
熱軋不銹盤(pán)條 6,206.781 20,605,516 13,656.879 45,196,592
熱軋合金鋼盤(pán)條 27,084.356 29,666,587 64,290.266 70,277,194
熱軋高速合金鋼盤(pán)條 123.65 1,206,009 249.39 2,513,882
熱軋硅錳合金鋼盤(pán)條 2,142.178 2,023,842 4,175.837 4,155,410
其他熱軋合金鋼盤(pán)條 24,818.528 26,436,736 59,865.039 63,607,902
不規(guī)則盤(pán)卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿 5,686.082 5,387,129 11,393.826 10,708,023
不規(guī)則盤(pán)卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 19,132.446 21,049,607 48,471.213 52,899,879
特厚板 2,054.288 2,057,808 8,173.144 6,125,912
厚度>50mm普通特厚鋼板 2,054.288 2,057,808 8,173.144 6,125,912
厚鋼板 46,873.534 29,609,200 125,262.085 75,823,772
厚度>20、≤50mm厚鋼板 46,873.534 29,609,200 125,262.085 75,823,772
中板 158,672.26 129,804,773 396,366.639 337,343,302
熱軋中板 157,328.294 126,751,568 388,573.563 322,042,023
熱軋普中板 116,746.116 71,356,284 262,307.396 154,601,350
厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 262.671 187,238 921.178 514,591
厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 160.413 77,790 350.49 166,139
厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 102.258 109,448 570.688 348,452
厚度4.75-10mm熱軋普中板 10,880.177 6,884,721 31,996.123 18,937,632
厚度>10、≤20mm熱軋普中板 105,526.031 64,218,778 229,155.337 134,943,474
熱軋花紋板 77.237 65,547 234.758 205,653
熱軋不銹中板 2,145.67 6,602,310 6,485.163 25,358,414
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,148.558 2,676,991 2,027.018 7,727,959
厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 247.666 1,527,587 1,304.681 5,523,109
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 749.446 2,397,732 3,153.464 12,107,346
熱軋合金鋼板 38,436.508 48,792,974 119,781.004 142,082,259
其他寬度≥600mm合金鋼板 27,080.221 29,176,227 86,276.475 87,433,719
-其他寬度≥600mm合金鋼板 27,080.221 29,176,227 86,276.106 87,415,760
未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼非卷材,寬度在600毫米 331.476 1,649,676 992.787 4,185,740
未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼非卷材,寬度在600 5,049.487 5,769,194 10,721.502 13,512,728
未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600 5,975.324 12,197,877 21,790.24 36,950,072
冷軋中板 1,343.966 3,053,205 7,793.076 15,301,279
冷軋普中板 15.253 20,655 74.069 81,619
厚度≥3mm冷軋普中板 15.253 20,655 74.069 81,619
冷軋不銹中板 1,328.713 3,032,550 7,719.007 15,219,660
厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1,328.713 3,032,550 7,719.007 15,219,660
熱軋薄板 1,125.456 1,141,666 1,953.033 1,788,743
熱軋普薄板 1,021.195 610,656 1,804.936 1,011,468
厚度<3mm熱軋普薄板 710.87 383,435 1,352.696 682,792
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 710.87 383,435 1,352.696 682,792
其他熱軋普薄板 310.325 227,221 452.24 328,676
熱軋不銹薄板 104.261 531,010 148.097 777,275
厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 95.555 504,095 121.058 618,790
厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 8.706 26,915 10.684 54,093
冷軋薄板 106,895.331 187,113,626 266,599.576 446,917,814
冷軋普薄板 2,040.023 1,145,286 6,477.762 3,835,620
厚度>1、<3mm冷軋普薄板 1,408.672 713,015 3,808.828 2,209,747
厚度0.5-1mm冷軋普薄板 570.487 323,639 2,564.673 1,491,026
厚度<0.5mm冷軋普薄板 43.17 19,918 86.25 44,633
其他冷軋普薄板 17.694 88,714 18.011 90,214
冷軋合金鋼板 30,219.984 33,743,956 79,913.823 89,488,481
寬度≥600mm冷軋合金鋼板 30,219.984 33,743,956 79,913.823 89,488,481
冷軋不銹薄板 74,635.324 152,224,384 180,207.991 353,593,713
厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 67,891.091 133,926,969 160,436.648 302,417,274
按重量計(jì)含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材,1mm<厚<3mm 15.294 36,758 21.094 52,153
其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm 67,875.797 133,890,211 160,415.554 302,365,121
厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 4,790.743 12,315,303 14,673.456 35,290,231
厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 1,256.789 3,323,148 3,142.199 8,720,724
寬度≥600mm其他冷軋不銹板 696.701 2,658,964 1,955.688 7,165,484
中厚寬鋼帶 114,013 89,414,751 355,969.853 261,282,695
熱軋中厚寬鋼帶 113,653.338 89,107,579 354,557.686 260,198,840
普通中厚寬鋼帶 82,688.374 57,631,432 256,975.582 169,004,425
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 5,885.325 4,630,705 17,000.595 13,019,187
厚度4.75-10mm普通中板卷 1,887.567 1,202,619 5,983.867 3,533,834
厚度>10mm普通中板卷 1,599.31 1,112,648 8,586.13 5,407,355
厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 16,169.215 12,570,271 45,331.922 33,855,480
厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 11,893.245 9,273,680 34,947.645 26,068,953
厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 4,275.97 3,296,591 10,384.277 7,786,527
厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 57,146.957 38,115,189 179,835.018 113,045,700
厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 43,120.5 28,209,869 124,674.42 78,207,915
厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 14,026.457 9,905,320 55,160.598 34,837,785
熱軋合金中厚寬鋼帶 26,203.414 23,382,748 83,992.177 70,421,163
寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 26,203.414 23,382,748 83,992.177 70,421,163
熱軋不銹中厚寬鋼帶 4,761.55 8,093,399 13,589.927 20,773,252
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 4.769 12,161 84.424 180,560
厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 4,756.781 8,081,238 13,505.503 20,592,692
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 1,260.066 1,219,760 3,527.968 3,402,572
-厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 1,260.066 1,219,760 3,527.968 3,402,572
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 3,496.715 6,861,478 9,977.535 17,190,120
-厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 3,496.715 6,861,478 9,977.535 17,190,120
冷軋普通中厚寬鋼帶 359.662 307,172 1,412.167 1,083,855
厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 359.662 307,172 1,367.867 1,034,557
熱軋薄寬鋼帶 82,871.882 62,389,607 250,339.007 174,204,483
熱軋普薄寬鋼帶 80,381.463 57,891,156 241,609.165 159,948,096
厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 30,693.714 24,796,033 82,424.597 63,147,414
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 30,201.209 24,474,553 80,815.2 62,053,158
厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 492.505 321,480 1,609.397 1,094,256
厚度<3mm熱軋普薄卷 49,687.749 33,095,123 159,184.568 96,800,682
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 49,434.119 32,951,786 158,666.805 96,540,265
厚度<1.5mm熱軋普薄卷 253.63 143,337 517.763 260,417
熱軋不銹薄寬鋼帶 2,490.419 4,498,451 8,729.842 14,256,387
厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 2,490.419 4,498,451 8,729.842 14,256,387
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 4.85 16,975 8.944 31,304
-厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 4.85 16,975 8.944 31,304
厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,485.569 4,481,476 8,720.898 14,225,083
-厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,485.569 4,481,476 8,720.898 14,225,083
冷軋薄寬帶 173,708.471 137,092,479 470,689.105 347,132,130
厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 42,387.138 34,464,952 107,794.726 82,644,461
厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 21,280.609 17,922,415 54,626.024 44,203,890
厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 21,106.529 16,542,537 53,168.702 38,440,571
厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 82,087.995 61,954,576 233,800.322 165,670,643
厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 17,173.836 13,014,172 48,918.593 34,555,037
厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 64,914.159 48,940,404 184,881.729 131,115,606
厚度<0.5mm冷軋普薄卷 49,233.338 40,672,951 129,094.057 98,817,026
厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 4,525.771 3,621,805 13,689.771 10,323,189
厚度<0.3mm冷軋普薄卷 44,707.567 37,051,146 115,404.286 88,493,837
熱軋窄鋼帶 5,411.058 22,798,041 15,321.707 53,390,300
熱軋普通窄鋼帶 1,403.411 1,684,484 3,583.008 3,879,122
厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 1.852 1,711 1.852 1,711
厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 451.767 388,261 1,115.8 878,619
其他熱軋普窄帶 949.792 1,294,512 2,465.356 2,998,792
熱軋合金窄鋼帶 3,377.477 14,693,481 10,476.838 35,889,885
寬度<600mm高速合金窄帶 57.609 1,208,621 187.904 3,893,771
寬度<600mm未列名合金鋼板材 976.548 7,431,434 2,386.438 16,198,707
未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼板材,寬度小于600毫米 518.438 1,916,912 1,240.881 4,443,070
未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼板材,寬度小于600 67.122 87,571 156.7 227,023
未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋板材,寬度小于600 1,757.76 4,048,943 6,504.915 11,127,314
熱軋不銹窄鋼帶 630.17 6,420,076 1,261.861 13,621,293
厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 12.514 98,181 69.002 527,759
厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 3.362 33,755 7.467 67,928
其他寬度<600mm不銹窄帶 614.294 6,288,140 1,185.392 13,025,606
冷軋窄鋼帶 20,045.289 54,644,103 48,032.212 133,383,225
冷軋普通窄鋼帶 6,980.707 10,515,851 18,460.253 28,638,057
C<0.25%冷軋普窄帶 3,180.831 4,180,319 8,542.634 10,740,073
C≥0.25%冷軋普窄帶 2,747.5 5,413,455 8,191.201 16,156,031
其他冷軋普窄帶 1,052.376 922,077 1,726.418 1,741,953
冷軋合金窄鋼帶 7,917.231 15,873,477 16,972.658 34,943,949
寬度<600mm冷軋合金窄帶 7,917.231 15,873,477 16,972.658 34,943,949
冷軋不銹窄鋼帶 5,147.351 28,254,775 12,599.301 69,801,219
厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 1,156.994 10,781,507 3,094.736 28,015,693
0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 3,661.506 16,376,711 9,005.694 40,056,152
厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 328.851 1,096,557 498.871 1,729,374
鍍層板(帶) 197,873.238 210,366,932 549,983.32 562,053,524
鍍鋅板(帶) 162,960.947 158,991,415 461,390.022 438,170,699
電鍍鋅板(帶) 62,815.731 59,472,238 183,420.514 169,378,786
寬度≥600mm電鍍鋅板 55,783.605 50,709,199 156,756.937 136,595,636
寬度<600mm電鍍鋅窄帶 907.873 1,693,163 2,528.023 4,543,702
寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 6,046.802 6,947,721 23,936.301 27,917,450
寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 77.451 122,155 199.253 321,998
熱鍍鋅板(帶) 100,145.216 99,519,177 277,969.508 268,791,913
寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 1.35 3,730 8.543 15,144
寬度≥600mm熱鍍鋅板 70,103.136 65,850,709 201,716.87 184,636,440
寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 771.925 1,048,897 1,967.478 2,639,682
寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 28,735.756 31,764,253 72,273.648 78,593,617
寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 533.049 851,588 2,002.969 2,907,030
鍍錫板 1,661.848 1,588,796 6,249.219 5,331,890
寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 65.86 104,616 290.709 426,729
寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 1,438.96 1,096,185 5,602.127 4,160,259
寬度<600mm鍍錫板 157.028 387,995 356.383 744,902
鍍鉻板 193.581 117,027 613.668 348,815
鍍鋁板 11,242.762 10,221,060 24,402.594 22,239,295
鍍鋁鋅板 4,071.93 4,184,384 11,254.757 10,832,943
其他鍍鋁板 7,170.832 6,036,676 13,147.837 11,406,352
其他鍍層板 21,814.1 39,448,634 57,327.778 95,962,260
寬度≥600mm其他鍍層板 16,090.844 23,871,799 43,299.871 57,946,284
寬度<600mm其他鍍層板 3,993.101 8,686,065 9,900.181 20,437,217
寬度<600mm經(jīng)包覆板 1,730.155 6,890,770 4,127.726 17,578,759
彩涂板(帶) 9,436.841 12,324,510 27,226.05 36,689,920
寬度≥600mm彩涂板 8,882.308 10,542,033 25,692.689 31,304,193
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 5,073.868 8,055,826 16,372.981 25,053,903
其他涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 3,808.44 2,486,207 9,319.708 6,250,290
寬度<600mm彩涂板 554.533 1,782,477 1,533.361 5,385,727
電工鋼板(帶) 50,361.949 54,412,696 128,546.72 130,224,188
取向硅鋼 12,365.059 15,109,099 33,851.563 37,231,870
寬度≥600mm取向硅鋼 4,061.989 6,289,227 8,564.37 11,154,384
寬度<600mm取向硅鋼 8,303.07 8,819,872 25,287.193 26,077,486
非取向硅鋼 37,996.89 39,303,597 94,695.157 92,992,318
寬度≥600mm非取向硅鋼 36,397.176 37,416,050 91,656.69 89,250,436
寬度<600mm非取向硅鋼 1,599.714 1,887,547 3,038.467 3,741,882
無(wú)縫管 9,137.838 56,097,116 32,646.561 181,004,772
石油天然氣道無(wú)縫管 386.276 3,955,112 1,076.108 10,633,844
外徑>406.4mm管道無(wú)縫管 169.658 1,846,017 355.26 3,541,103
外徑>406.4mm普通管道無(wú)縫管 38.805 109,069 102.959 253,603
外徑>406.4mm不銹管道無(wú)縫管 130.853 1,736,948 252.301 3,287,500
外徑215.9-406.4mm管道無(wú)縫管 190.621 1,782,122 548.174 4,247,053
