客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
---|---|---|---|---|
鋼材 | 7,521,294.702 | 6,282,119,580 | 17,627,094.463 | 15,059,572,701 |
特鋼 | 3,839,666.413 | 2,814,376,837 | 7,866,151.386 | 5,813,482,344 |
棒線(xiàn)材 | 1,584,445.037 | 1,068,023,447 | 2,992,016.695 | 2,035,280,637 |
角型材 | 255,005.034 | 173,909,916 | 705,018.465 | 479,894,742 |
板材 | 4,818,394.997 | 3,790,823,458 | 11,354,687.228 | 8,796,708,155 |
管材 | 523,849.2 | 630,044,016 | 1,590,669.316 | 1,874,708,906 |
其他鋼材 | 307,530.79 | 589,231,644 | 898,730.376 | 1,788,368,962 |
鋼筋 | 43,318.556 | 27,927,275 | 91,119.882 | 58,469,635 |
鐵道用材 | 32,069.644 | 30,087,099 | 85,972.383 | 84,611,299 |
大型型鋼 | 79,335.617 | 58,641,620 | 233,790.075 | 175,914,630 |
中小型型鋼 | 175,669.417 | 115,268,296 | 471,228.39 | 303,980,112 |
棒材 | 900,820.706 | 614,673,192 | 1,524,155.565 | 1,085,239,926 |
線(xiàn)材 | 640,305.775 | 425,422,980 | 1,376,741.248 | 891,571,076 |
特厚板 | 333.329 | 304,243 | 1,243.461 | 1,274,683 |
厚鋼板 | 874.166 | 784,999 | 3,696.927 | 5,615,182 |
中板 | 389,843.092 | 281,495,469 | 926,188.512 | 654,995,655 |
熱軋薄板 | 3,159.962 | 4,724,192 | 8,358.673 | 13,942,891 |
冷軋薄板 | 187,620.797 | 276,623,527 | 490,390.808 | 697,907,264 |
中厚寬鋼帶 | 1,830,211.253 | 1,191,033,402 | 3,727,607.536 | 2,343,682,173 |
熱軋薄寬鋼帶 | 7,358.489 | 11,581,102 | 24,613.868 | 38,326,518 |
冷軋薄寬帶 | 512,094.48 | 358,010,391 | 921,346.766 | 630,443,286 |
熱軋窄鋼帶 | 21,967.981 | 31,119,182 | 57,075.603 | 77,237,787 |
冷軋窄鋼帶 | 35,913.555 | 63,146,423 | 96,419.769 | 164,038,543 |
鍍層板(帶) | 1,237,999.92 | 1,028,623,908 | 3,329,925.309 | 2,637,333,011 |
彩涂板(帶) | 539,581.562 | 475,943,533 | 1,634,123.14 | 1,369,904,739 |
電工鋼板(帶) | 51,436.411 | 67,433,087 | 133,696.856 | 162,006,423 |
無(wú)縫管 | 203,582.489 | 276,121,602 | 626,644.177 | 824,285,802 |
焊管 | 282,473.87 | 312,637,113 | 874,581.481 | 959,567,981 |
鑄鐵管 | 37,792.841 | 41,285,301 | 89,443.658 | 90,855,123 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 293.222 | 531,634 | 432.799 | 719,743 |
鋼坯 | 83.808 | 270,049 | 1,057.495 | 1,213,034 |
電機(jī)電氣設(shè)備及其零件附件(臺(tái)) | 15,852,604,012(臺(tái)) | 28,865,656,695 | 44,819,311,634(臺(tái)) | 87,941,919,739 |
著色料 | 13,357.736 | 61,914,287 | 33,090.22 | 140,339,837 |
堿金屬、堿土金屬;稀土金屬、鈧及釔,不論是否相互混合或相互熔合;汞 | 764.185 | 10,713,526 | 1,749.924 | 23,713,556 |
飲料、酒及醋 | 795,973(升) | 857,521 | 11,780,630(升) | 8,202,461 |
其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品 | 36,778.757 | 204,506,900 | 91,962.843 | 494,140,686 |
玻璃及其制品 | 37,185.735 | 42,007,078 | 91,961.07 | 108,547,814 |
蒸餾煤焦油所得的油類(lèi) | 38,524.841 | 17,274,313 | 46,095.923 | 22,180,829 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 10,247.774 | 15,380,711 | 26,328.459 | 34,592,569 |
賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 139,310.386 | 1,030,052,670 | 528,271.216 | 3,532,101,544 |
炭黑 | 87,261.593 | 109,731,478 | 216,647.358 | 259,765,855 |
塑料及其制品 | 1,060,708.806 | 1,931,255,358 | 2,283,331.209 | 4,210,011,060 |
鉑銀鉆石金珍珠首飾 | 1,016,921.078(千克) | 836,354,943 | 2,177,324.106(千克) | 1,790,804,261 |
鎳 | 2,089.228 | 53,902,335 | 5,308.163 | 131,418,680 |
農(nóng)產(chǎn)品 | 474,009.732 | 324,744,550 | 1,374,608.691 | 934,348,234 |
車(chē)軸(非鋼材) | 2,542(臺(tái)) | 1,851,413 | 10,156(臺(tái)) | 8,801,774 |
化學(xué)纖維長(zhǎng)絲,化學(xué)纖維紡織材料制扁條及類(lèi)似品 | 323,529.12 | 482,880,956 | 796,238.472 | 1,138,147,113 |
無(wú)機(jī)堿和金屬氧化物,氫氧化物 | 235,996.8 | 215,186,802 | 589,212.509 | 513,808,718 |
鈦礦及其精礦 | 2,518.7 | 2,917,579 | 10,049.7 | 8,494,178 |
鐵合金 | 144,759.307 | 310,739,442 | 309,461.122 | 664,207,776 |
雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品 | 202,414.999 | 128,186,220 | 604,209.875 | 338,357,788 |
化學(xué)纖維短纖 | 115,269.652 | 122,591,582 | 289,414.846 | 290,269,636 |
廢鋼 | 0.217 | 120 | 6.225 | 4,020 |
蛋白質(zhì)物質(zhì);改性淀粉;膠;酶 | 31,511.57 | 78,883,752 | 77,838.317 | 201,563,580 |
石料、石膏、水泥、石棉、云母及類(lèi)似材料的制品 | 84,454.98 | 205,293,632 | 267,317.612 | 720,455,979 |
無(wú)機(jī)酸鹽及金屬酸鹽 | 382,643.452 | 397,813,954 | 789,516.629 | 945,739,462 |
瀝青及瀝青焦 | 68,888.417 | 37,998,249 | 199,127.809 | 101,580,050 |
橡膠及其制品 | 62,460.182 | 123,446,876 | 155,559.357 | 310,839,740 |
錫 | 1,289.741 | 28,343,273 | 3,458.433 | 62,056,864 |
鋁 | 643,567.649 | 2,369,491,011 | 1,922,997.435 | 7,126,860,419 |
電機(jī)電氣設(shè)備及其零件附件 | 451,468.844 | 6,341,472,296 | 1,308,780.502 | 18,068,881,095 |
木及木制品、木炭 | 30,542.319 | 12,822,463 | 84,291.136 | 37,794,882 |
釩制品及廢料 | 124.471 | 3,047,435 | 245.853 | 5,536,334 |
鉻礦 | 1,156.603 | 424,541 | 2,622.875 | 953,779 |
錳礦 | 702 | 316,492 | 2,312.1 | 1,059,622 |
鋅 | 2,619.034 | 16,583,630 | 7,486.152 | 48,557,724 |
雨傘、陽(yáng)傘、手杖、鞭子、馬鞭及其零件 | 1,488.836 | 6,652,375 | 6,148.597 | 28,352,654 |
鋼繩 | 109,796.904 | 167,746,288 | 312,770.74 | 475,634,382 |
焦油 | 45.01 | 99,004 | 6,149.844 | 3,144,468 |
棉花 | 553,957,424.421 | 971,590,662 | 1,806,403,474.005 | 3,058,411,327 |
木漿及其他纖維狀纖維素漿 | 1,308.347 | 1,238,445 | 2,428.441 | 2,107,129 |
礦砂、礦渣及礦灰 | 17,345.146 | 35,512,553 | 51,779.821 | 55,349,270 |
鉛 | 1,982.109 | 5,878,355 | 3,304.106 | 9,672,303 |
焊接角型材 | 2,754.524 | 3,443,441 | 6,399.963 | 8,102,434 |
有機(jī)化學(xué)品 | 1,179,666.865 | 2,006,790,171 | 2,692,954.05 | 4,879,281,359 |
礦物氮肥及化學(xué)氮肥 | 1,959,574.188 | 573,516,073 | 4,472,848.66 | 1,183,807,566 |
生鐵 | 11,871.292 | 6,106,629 | 51,803.152 | 26,533,280 |
陶瓷產(chǎn)品 | 813.09 | 873,111 | 1,612.708 | 2,271,018 |
動(dòng)植物油、脂及其分解產(chǎn)品 | 4,520.533 | 7,121,492 | 11,368.734 | 17,017,452 |
鋼錠 | 492.476 | 573,997 | 678.262 | 1,293,332 |
鎂及制品 | 46,954.617 | 125,065,102 | 117,581.398 | 312,187,466 |
煤 | 156,258.43 | 28,013,017 | 757,780.199 | 105,141,081 |
焦炭 | 616,627.24 | 219,833,311 | 1,307,294.494 | 423,465,847 |
鐵礦 | 2,409,040.814 | 325,482,239 | 4,897,764.608 | 666,574,379 |
鋼鐵絲制的布(包括環(huán)形帶)、網(wǎng)、籬、格柵;網(wǎng)眼鋼鐵板 | 43,843.253 | 84,799,176 | 124,050.46 | 237,598,159 |
船,車(chē)輛及其零件附件(臺(tái)) | 438,757(臺(tái)) | 1,310,195,192 | 1,141,532(臺(tái)) | 4,768,690,748 |
賤金屬雜項(xiàng)制品 | 20,828.009 | 73,898,788 | 61,240.759 | 224,593,753 |
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動(dòng)物產(chǎn)品 | 5,989.32 | 9,690,134 | 16,713.399 | 27,807,430 |
銅 | 75,900.937 | 720,846,490 | 230,538.507 | 2,109,771,738 |
礦物油及其產(chǎn)品 | 7,301,860.557 | 3,510,862,365 | 18,787,562.639 | 8,293,002,497 |
鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 486,935.539 | 71,190,884 | 1,388,278.32 | 195,497,844 |
泥煤 | 1,500 | 164,880 | 2,520 | 267,600 |
車(chē)輪(非鋼材) | 13,406.631 | 23,131,867 | 31,206.581 | 55,429,138 |
鋼絲 | 192,025.205 | 267,181,772 | 506,330.404 | 682,482,516 |
鋼管接頭、肘管、管套 | 102,036.488 | 302,752,916 | 348,471.004 | 1,046,454,096 |
炸藥,煙火制品 | 388.714 | 802,614 | 1,004.129 | 2,138,634 |
冷彎普通型材 | 10,714.573 | 15,853,515 | 37,529.005 | 51,329,916 |
鋼筋 | 43,318.556 | 27,927,275 | 91,119.882 | 58,469,635 |
熱軋螺紋鋼盤(pán)條 | 10,511.302 | 7,007,110 | 20,463.702 | 13,273,571 |
熱軋螺紋鋼 | 32,807.254 | 20,920,165 | 70,656.18 | 45,196,064 |
鐵道用材 | 32,069.644 | 30,087,099 | 85,972.383 | 84,611,299 |
鋼軌 | 24,461.04 | 18,264,251 | 66,905.753 | 51,726,579 |
道岔鋼軌 | 1,462.969 | 3,456,059 | 5,738.635 | 12,394,925 |
魚(yú)尾板墊板 | 2,051.718 | 2,770,872 | 4,996.019 | 7,365,493 |
軌枕 | 1,290.062 | 1,218,530 | 1,392.934 | 1,399,546 |
其他鐵道用材 | 2,803.855 | 4,377,387 | 6,939.042 | 11,724,756 |
大型型鋼 | 79,335.617 | 58,641,620 | 233,790.075 | 175,914,630 |
大H型鋼 | 4,022.583 | 3,442,117 | 19,868.073 | 15,761,070 |
截面高>200mmH型鋼 | 2,097.551 | 1,878,667 | 13,989.913 | 11,413,268 |
截面高>800mmH型鋼 | 16 | 9,889 | 1,016.138 | 770,991 |
截面高>200、≤800mmH型鋼 | 2,081.551 | 1,868,778 | 12,973.775 | 10,642,277 |
截面高>80、≤200mmH型鋼 | 1,925.032 | 1,563,450 | 5,878.16 | 4,347,802 |
截面高≥80mm工字鋼 | 3,793.005 | 3,149,739 | 8,991.297 | 7,286,631 |
截面高>200mm工字鋼 | 2,263.85 | 1,920,090 | 4,682.132 | 3,746,294 |
截面高≥80、≤200mm工字鋼 | 1,529.155 | 1,229,649 | 4,309.165 | 3,540,337 |
截面高≥80mm槽鋼 | 6,638.476 | 7,829,056 | 19,081.866 | 23,415,450 |
截面高≥80mm角鋼 | 582.229 | 550,206 | 4,192.606 | 3,285,110 |
乙字鋼 | 119.003 | 101,640 | 261.696 | 211,576 |
鋼板樁 | 58,588.14 | 37,736,763 | 162,100.925 | 105,609,268 |
合金履帶鋼 | 2,172.306 | 1,622,510 | 8,971.857 | 6,438,763 |
其他熱軋角型異型材 | 3,419.875 | 4,209,589 | 10,319.649 | 13,904,531 |
熱軋、熱拉拔或熱擠壓鐵或非合金鋼球扁鋼 | 471.509 | 413,098 | 3,481.659 | 2,789,348 |
未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 | 2,948.366 | 3,796,491 | 6,837.99 | 11,115,183 |
中小型型鋼 | 175,669.417 | 115,268,296 | 471,228.39 | 303,980,112 |
截面高<80mmH型鋼 | 119.128 | 112,065 | 327.785 | 510,227 |
截面高<80mm槽工鋼 | 836.613 | 1,127,534 | 3,096.215 | 3,819,433 |
截面高<80mm工字鋼 | 169.664 | 272,009 | 334.591 | 627,525 |
截面高<80mm槽鋼 | 666.949 | 855,525 | 2,761.624 | 3,191,908 |
截面高<80mm角鋼 | 4,489.796 | 6,459,749 | 16,748.46 | 22,187,357 |
截面高<80mm丁字鋼 | 27.525 | 30,337 | 133.418 | 109,691 |
特殊小型型鋼 | 170,196.355 | 107,538,611 | 450,922.512 | 277,353,404 |
不銹鋼型材 | 2,046.866 | 5,893,093 | 7,503.032 | 20,448,914 |
合金空心鉆鋼 | 505.073 | 785,612 | 1,675.787 | 2,397,114 |
其他合金鋼型材 | 167,644.416 | 100,859,906 | 441,743.693 | 254,507,376 |
棒材 | 900,820.706 | 614,673,192 | 1,524,155.565 | 1,085,239,926 |
熱軋棒材 | 886,081.434 | 588,197,973 | 1,478,552.895 | 1,010,506,400 |
熱軋普通條桿 | 7,625.788 | 8,723,060 | 20,729.761 | 23,029,752 |
熱軋易切削鋼條桿 | 40.613 | 30,286 | 396.704 | 314,960 |
其他熱軋普通條桿 | 7,585.175 | 8,692,774 | 20,333.057 | 22,714,792 |
熱軋不銹條桿 | 1,546.427 | 4,867,819 | 5,520.589 | 15,672,141 |
熱軋不銹圓條 | 1,101.952 | 3,059,816 | 3,629.688 | 10,090,719 |
其他熱軋不銹條桿 | 444.475 | 1,808,003 | 1,890.901 | 5,581,422 |
熱軋合金鋼條桿 | 875,663.51 | 572,788,623 | 1,447,642.083 | 965,813,414 |
熱軋高速合金鋼條桿 | 809.081 | 5,977,766 | 2,279.691 | 16,879,225 |
熱軋硅錳合金鋼條桿 | 401.213 | 343,712 | 1,058.141 | 791,991 |
其他熱軋合金鋼條桿 | 853,314.58 | 539,709,636 | 1,375,479.967 | 864,466,442 |
其他條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | 852,989.456 | 539,356,236 | 1,373,991.795 | 862,732,472 |
其他含硼合金鋼制的條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 | 325.124 | 353,400 | 1,488.172 | 1,733,970 |
鍛造合金鋼條桿 | 21,138.636 | 26,757,509 | 68,824.284 | 83,675,756 |
其他普通條桿 | 1,245.709 | 1,818,471 | 4,660.462 | 5,991,093 |
冷軋棒材 | 10,186.231 | 20,651,758 | 30,388.828 | 57,293,417 |
冷軋普通條桿 | 1,661.843 | 2,185,056 | 4,664.105 | 5,866,315 |
冷軋易切削鋼條桿 | 973.268 | 1,095,230 | 2,519.733 | 2,694,271 |
其他冷軋普通條桿 | 688.575 | 1,089,826 | 2,144.372 | 3,172,044 |
冷軋不銹條桿 | 3,021.335 | 10,485,495 | 9,393.833 | 29,168,667 |
-冷軋不銹條桿 | 2,377.042 | 8,101,026 | 7,768.572 | 23,676,870 |
其他冷軋不銹條桿 | 644.293 | 2,384,469 | 1,625.261 | 5,491,797 |
冷軋合金鋼條桿 | 5,503.053 | 7,981,207 | 16,330.89 | 22,258,435 |
-冷軋合金鋼條桿 | 4,851.055 | 6,084,960 | 14,036.782 | 16,686,861 |
再加工冷軋合金鋼條桿 | 651.998 | 1,896,247 | 2,294.108 | 5,571,574 |
其他棒材 | 4,553.041 | 5,823,461 | 15,213.842 | 17,440,109 |
普通鍛造條桿 | 2,596.053 | 2,609,968 | 9,745.986 | 8,673,330 |
普通扁鋼條桿 | 1,956.988 | 3,213,493 | 5,467.856 | 8,766,779 |
線(xiàn)材 | 640,305.775 | 425,422,980 | 1,376,741.248 | 891,571,076 |
普盤(pán)條 | 23,676.046 | 17,552,628 | 86,265.109 | 62,165,327 |
熱軋易切削鋼盤(pán)條 | 32.346 | 33,593 | 96.253 | 77,993 |
直徑<14mm線(xiàn)材 | 22,598.908 | 16,824,606 | 83,872.544 | 60,524,003 |
其他盤(pán)條 | 1,044.792 | 694,429 | 2,296.312 | 1,563,331 |
熱軋不銹盤(pán)條 | 17,881.81 | 34,992,992 | 43,877.493 | 84,737,842 |
熱軋合金鋼盤(pán)條 | 598,747.919 | 372,877,360 | 1,246,598.646 | 744,667,907 |
熱軋高速合金鋼盤(pán)條 | 17.458 | 99,198 | 91.436 | 521,531 |
熱軋硅錳合金鋼盤(pán)條 | 43,495.609 | 28,547,451 | 79,603.463 | 49,815,114 |
其他熱軋合金鋼盤(pán)條 | 555,234.852 | 344,230,711 | 1,166,903.747 | 694,331,262 |
不規(guī)則盤(pán)卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿 | 928.832 | 724,904 | 7,032.097 | 4,575,851 |
不規(guī)則盤(pán)卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 | 554,306.02 | 343,505,807 | 1,159,871.65 | 689,755,411 |
特厚板 | 333.329 | 304,243 | 1,243.461 | 1,274,683 |
厚度>50mm普通特厚鋼板 | 333.329 | 304,243 | 1,243.461 | 1,274,683 |
厚鋼板 | 874.166 | 784,999 | 3,696.927 | 5,615,182 |
厚度>20、≤50mm厚鋼板 | 874.166 | 784,999 | 3,696.927 | 5,615,182 |
中板 | 389,843.092 | 281,495,469 | 926,188.512 | 654,995,655 |
熱軋中板 | 387,416.458 | 274,560,322 | 919,816.538 | 637,751,709 |
熱軋普中板 | 8,636.816 | 7,543,992 | 27,628.319 | 24,803,914 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 | 1,380.507 | 1,065,871 | 3,090.184 | 2,462,609 |
厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 | 131.089 | 228,702 | 410.223 | 476,691 |
厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 | 1,249.418 | 837,169 | 2,679.961 | 1,985,918 |
厚度4.75-10mm熱軋普中板 | 4,628.106 | 3,206,653 | 13,178.14 | 10,292,362 |
厚度>10、≤20mm熱軋普中板 | 1,802.765 | 2,602,707 | 8,314.776 | 9,489,230 |
熱軋花紋板 | 825.438 | 668,761 | 3,045.219 | 2,559,713 |
熱軋不銹中板 | 10,567.589 | 24,178,902 | 25,152.422 | 61,818,162 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 2,943.254 | 5,891,427 | 6,451.19 | 16,245,191 |
厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 4,527.387 | 10,231,152 | 11,038.453 | 25,916,567 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 3,096.948 | 8,056,323 | 7,662.779 | 19,656,404 |
熱軋合金鋼板 | 368,212.053 | 242,837,428 | 867,035.797 | 551,129,633 |
其他寬度≥600mm合金鋼板 | 23,061.995 | 20,873,016 | 73,652.407 | 64,882,552 |
寬度≥600mm高速合金鋼板 | 13.125 | 107,743 | 58.265 | 396,062 |
-其他寬度≥600mm合金鋼板 | 23,048.87 | 20,765,273 | 73,594.142 | 64,486,490 |
未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼非卷材,寬度在600毫米 | 2,226.195 | 5,012,830 | 5,833.281 | 11,367,766 |
未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼非卷材,寬度在600 | 56.49 | 77,747 | 141.733 | 168,958 |
未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600 | 342,867.373 | 216,873,835 | 787,408.376 | 474,710,357 |
冷軋中板 | 2,426.634 | 6,935,147 | 6,371.974 | 17,243,946 |
冷軋普中板 | 915.414 | 2,026,160 | 2,181.586 | 4,210,124 |
厚度≥3mm冷軋普中板 | 915.414 | 2,026,160 | 2,181.586 | 4,210,124 |
冷軋不銹中板 | 1,511.22 | 4,908,987 | 4,190.388 | 13,033,822 |
厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 1,511.22 | 4,908,987 | 4,077.803 | 12,814,446 |
熱軋薄板 | 3,159.962 | 4,724,192 | 8,358.673 | 13,942,891 |
熱軋普薄板 | 2,466.21 | 2,150,971 | 5,883.512 | 5,642,023 |
厚度<3mm熱軋普薄板 | 643.168 | 692,273 | 2,142.69 | 2,182,384 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 | 448.68 | 488,143 | 1,794.514 | 1,903,441 |
厚度<1.5mm熱軋普薄板 | 194.488 | 204,130 | 348.176 | 278,943 |
其他熱軋普薄板 | 1,823.042 | 1,458,698 | 3,740.822 | 3,459,639 |
熱軋不銹薄板 | 693.752 | 2,573,221 | 2,475.161 | 8,300,868 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 355.243 | 999,721 | 1,015.82 | 3,283,307 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 329.267 | 1,548,185 | 1,342.799 | 4,733,654 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 9.242 | 25,315 | 116.542 | 283,907 |
冷軋薄板 | 187,620.797 | 276,623,527 | 490,390.808 | 697,907,264 |
冷軋普薄板 | 18,333.576 | 14,055,574 | 48,046.497 | 36,562,482 |
厚度>1、<3mm冷軋普薄板 | 5,680.943 | 4,177,607 | 13,854.091 | 10,634,084 |
厚度0.5-1mm冷軋普薄板 | 10,358.78 | 7,772,260 | 24,863.728 | 18,451,056 |
厚度<0.5mm冷軋普薄板 | 639.159 | 444,782 | 2,681.465 | 2,162,723 |
其他冷軋普薄板 | 1,654.694 | 1,660,925 | 6,647.213 | 5,314,619 |
冷軋合金鋼板 | 33,198.012 | 24,255,763 | 80,953.592 | 55,393,554 |
寬度≥600mm冷軋合金鋼板 | 33,198.012 | 24,255,763 | 80,953.592 | 55,393,554 |
冷軋不銹薄板 | 136,089.209 | 238,312,190 | 361,390.719 | 605,951,228 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 46,238.143 | 84,474,560 | 120,953.032 | 213,940,908 |
按重量計(jì)含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材,1mm<厚<3mm | 9,932.476 | 12,227,010 | 28,908.057 | 32,865,274 |
其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm | 36,305.667 | 72,247,550 | 92,044.975 | 181,075,634 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 60,655.678 | 97,714,652 | 151,437.818 | 237,398,769 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 22,159.384 | 38,360,740 | 69,588.062 | 108,575,588 |
寬度≥600mm其他冷軋不銹板 | 7,036.004 | 17,762,238 | 19,411.807 | 46,035,963 |
中厚寬鋼帶 | 1,830,211.253 | 1,191,033,402 | 3,727,607.536 | 2,343,682,173 |
熱軋中厚寬鋼帶 | 1,829,831.945 | 1,190,555,072 | 3,726,226.266 | 2,342,128,236 |
普通中厚寬鋼帶 | 4,558.363 | 3,083,737 | 7,887.805 | 6,307,823 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 262.57 | 252,855 | 649.821 | 564,578 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 2,674.676 | 1,439,330 | 3,511.023 | 2,034,084 |
厚度>10mm普通中板卷 | 31.16 | 74,250 | 275.857 | 477,736 |
熱軋花紋卷 | 5.512 | 4,131 | 307.436 | 561,617 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 | 1,584.445 | 1,313,171 | 2,752.849 | 2,271,580 |
厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 | 299.37 | 270,132 | 882.278 | 704,684 |
厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 | 1,285.075 | 1,043,039 | 1,870.571 | 1,566,896 |
熱軋合金中厚寬鋼帶 | 1,775,197.589 | 1,115,335,756 | 3,586,471.026 | 2,148,501,612 |
寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 | 1,775,197.589 | 1,115,335,756 | 3,586,471.026 | 2,148,501,612 |
熱軋不銹中厚寬鋼帶 | 50,075.993 | 72,135,579 | 131,867.435 | 187,318,801 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 705.26 | 1,630,406 | 2,936.291 | 6,610,877 |
厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 | 49,370.733 | 70,505,173 | 128,922.944 | 180,693,279 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 6,573.704 | 10,195,439 | 25,387.276 | 41,582,175 |
-厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 6,573.704 | 10,195,439 | 25,220.78 | 41,414,649 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 42,797.029 | 60,309,734 | 103,535.668 | 139,111,104 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 | 38.54 | 53,763 | 102.82 | 111,881 |
-厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 42,758.489 | 60,255,971 | 103,432.848 | 138,999,223 |
冷軋普通中厚寬鋼帶 | 379.308 | 478,330 | 1,381.27 | 1,553,937 |
厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 | 160.44 | 72,221 | 546.563 | 274,489 |
厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 | 218.868 | 406,109 | 834.707 | 1,279,448 |
熱軋薄寬鋼帶 | 7,358.489 | 11,581,102 | 24,613.868 | 38,326,518 |
熱軋普薄寬鋼帶 | 3,202.146 | 3,130,319 | 8,187.276 | 7,079,689 |
厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 | 3,003.937 | 2,754,123 | 5,160.948 | 4,506,828 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 | 2,433.925 | 2,236,985 | 3,957.836 | 3,506,342 |
厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 | 570.012 | 517,138 | 1,203.112 | 1,000,486 |
厚度<3mm熱軋普薄卷 | 198.209 | 376,196 | 3,026.328 | 2,572,861 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 | 198.209 | 376,196 | 1,146.284 | 1,134,985 |
熱軋不銹薄寬鋼帶 | 4,156.343 | 8,450,783 | 16,426.592 | 31,246,829 |
厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 | 4,156.343 | 8,450,783 | 16,426.592 | 31,246,829 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 1,147.648 | 2,319,290 | 6,443.271 | 11,749,126 |
-厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 1,147.648 | 2,319,290 | 6,359.69 | 11,519,210 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 3,008.695 | 6,131,493 | 9,983.321 | 19,497,703 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 | 77.035 | 113,624 | 225.374 | 299,645 |
-厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 2,931.66 | 6,017,869 | 9,757.947 | 19,198,058 |
冷軋薄寬帶 | 512,094.48 | 358,010,391 | 921,346.766 | 630,443,286 |
厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 | 148,249.575 | 103,362,483 | 246,641.434 | 167,843,269 |
厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 25,722.893 | 17,142,742 | 40,516.182 | 27,228,414 |
厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 122,526.682 | 86,219,741 | 206,125.252 | 140,614,855 |
厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 | 249,426.01 | 173,722,262 | 456,065.87 | 314,044,574 |
厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 60,446.639 | 40,059,311 | 95,890.408 | 63,816,730 |
厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 188,979.371 | 133,662,951 | 360,175.462 | 250,227,844 |
厚度<0.5mm冷軋普薄卷 | 114,418.895 | 80,925,646 | 218,639.462 | 148,555,443 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 | 83,935.39 | 58,765,594 | 159,165.036 | 107,544,807 |
厚度<0.3mm冷軋普薄卷 | 30,483.505 | 22,160,052 | 59,474.426 | 41,010,636 |
熱軋窄鋼帶 | 21,967.981 | 31,119,182 | 57,075.603 | 77,237,787 |
熱軋普通窄鋼帶 | 3,514.954 | 3,833,180 | 7,309.687 | 7,018,643 |
厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 | 155.929 | 135,970 | 235.921 | 227,289 |
