客服中心
4009008281
|
||||||||||||||||||||
牌號: SS400(Q/BQB標(biāo)準(zhǔn)) | 單位:元/噸 | |||||||||||||||||||
寬度 / 價格 | ||||||||||||||||||||
厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||||||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | |||||||||||||
1.50~1.79 | 直發(fā)卷 | 5105 | 5769 | 5055 | 5712 | 4955 | 5599 | 5005 | 5656 | |||||||||||
1.80~1.99 | 直發(fā)卷 | 5055 | 5712 | 5005 | 5656 | 4905 | 5543 | 4955 | 5599 | |||||||||||
2.00~2.29 | 直發(fā)卷 | 5025 | 5678 | 4975 | 5622 | 4875 | 5509 | 4925 | 5565 | |||||||||||
2.30~2.49 | 直發(fā)卷 | 4985 | 5633 | 4935 | 5577 | 4835 | 5464 | 4885 | 5520 | |||||||||||
2.50~2.74 | 直發(fā)卷 | 4935 | 5577 | 4885 | 5520 | 4785 | 5407 | 4835 | 5464 | |||||||||||
2.75~3.49 | 直發(fā)卷 | 4905 | 5543 | 4855 | 5486 | 4755 | 5373 | 4805 | 5430 | |||||||||||
3.50~11.99 | 直發(fā)卷 | 4865 | 5497 | 4815 | 5441 | 4715 | 5328 | 4765 | 5384 | |||||||||||
12.0~19.99 | 直發(fā)卷 | 4905 | 5543 | 4855 | 5486 | 4755 | 5373 | 4805 | 5430 | |||||||||||
20~25.0 | 直發(fā)卷 | 4955 | 5599 | 4905 | 5543 | 4805 | 5430 | 4855 | 5486 | |||||||||||
表列價格厚度公差為PT.A交貨價格,按PT.B交貨的加價50元/噸,按PT.C交貨的加價200元/噸。 | ||||||||||||||||||||
表列價格寬度公差為PW.A交貨價格,按PW.B交貨的加價50元/噸(僅針對毛邊板)。 | ||||||||||||||||||||
僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價,按PF.B交貨的加價100元/噸。 | ||||||||||||||||||||
BQB標(biāo)準(zhǔn)+α加價100元/噸。 | ||||||||||||||||||||
精整卷、平整卷加價100元/噸 | ||||||||||||||||||||
毛邊板、商品卷加價100元/噸 | ||||||||||||||||||||
切邊板、切邊卷加價200元/噸 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋)