客服中心
4009008281
1月4日南鋼建筑鋼材出廠價格表 | |||||||
品種 | 牌號 | 規(guī)格 | |||||
10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36\40mm | ||
直條 | HRB400 | 4710 | 4500 | 4410 | 4380 | 4430 | 4630 |
HRB400E | 4750 | 4540 | 4450 | 4420 | 4470 | 4670 | |
牌號 | 規(guī)格 | ||||||
12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
HPB300 | 5000 | 4910 | 4880 | ||||
品種 | 牌號 | ||||||
6mm | 8-10mm | ||||||
盤條 | HRB400 | 5180 | 4830 | ||||
HRB400E | 5240 | 4890 | |||||
牌號 | |||||||
5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
HPB300 | 5130 | 4780 |
(關(guān)鍵字:南鋼鋼廠1月上旬建筑鋼材出廠價格)