客服中心
4009008281
4月11日南鋼建筑鋼材出廠價格表 | |||||||
品種 | 牌號 | 規(guī)格 | |||||
10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36/40mm | ||
直條 | HRB400 | 5080 | 4870 | 4780 | 4750 | 4800 | 5000 |
HRB400E | 5120 | 4910 | 4820 | 4790 | 4840 | 5040 | |
牌號 | 規(guī)格 | ||||||
12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
HPB300 | 4970 | 4880 | 4850 | ||||
品種 | 牌號 | ||||||
6mm | 8-10mm | ||||||
盤條 | HRB400 | 5520 | 5170 | ||||
HRB400E | 5580 | 5230 | |||||
牌號 | |||||||
5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
HPB300 | 5380 | 5030 |
(關(guān)鍵字:南鋼 鋼廠)